ご予算0円ぐらいのスマホです。同じ価格でも個性豊かなスマホが見られます。
| HUAWEI MediaPad M5 Pro | Galaxy S9 | Galaxy S9+ | Lenovo Tab4 10 Plus | iPad(第6世代) | HTC U11 life | Disney Mobile on docomo DM-01K | FREETEL Priori5 | goo g08 | Zenfone Max Plus (M1) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ au |
ドコモ au |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
ドコモ |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||
| メーカー | HUAWEI | サムスン | サムスン | Lenovo | Apple | HTC | LG | FREETEL | wiko | ASUS |
| 予算 | 予算69,800円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算55,400円 | 予算40,800円 | 予算43,000円 | 価格は店頭にて | 予算14,800円 | 予算17,800円 | 予算8,000円 |
| 発売日 | 2018年5月18日 | 2018年5月18日 | 2018年5月18日 | 2018年4月10日 | 2018年3月27日 | 2018年3月19日 | 2018年2月28日 | 2018年2月23日 | 2018年2月23日 | 2018年2月17日 |
| 画面サイズ | 10.8 インチ | 5.8 インチ | 6.2 インチ | 10.1 インチ | 9.7 インチ | 5.2 インチ | 5.5 インチ | 5 インチ | 5.7 インチ | 5.7 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,440 x 2,960 | 1,440 x 2,960 | 1,200 x 1,920 | 1,536 x 2,048 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,280 | 720 x 1,440 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 69mm x 148mm x 8.5mm | 74mm x 158mm x 8.5mm | 173mm x 247mm x 7mm | 169.5mm x 240mm x 7.5mm | 73mm x 149mm x 8.1mm | 69mm x 144mm x 9mm | 70mm x 140mm x 8.5mm | 72.8mm x 152.3mm x 8.3mm | 73mm x 152.6mm x 8.8mm |
| 重さ | 500 g | 161 g | 187 g | 475 g | 469 g | 142 g | 147 g | 135 g | 162 g | 160 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core (Quad2.8GHz + Quad1.7GHz), 64-bit, 10nm プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core (Quad2.8GHz + Quad1.7GHz), 64-bit, 10nm プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Apple A10 | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア2.2 GHz (Quad) + 1.8 GHz (Quad) | Qualcomm Snapdragon 435 オクタコア1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 210 Quad Core (4×1.1GHz) | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア1.4GHz x4, 1.1GHz x4 | MediaTek MT6750T オクタコア |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1 | iOS 11 | Android 8.0 | Android 7.1 | Android 7.1.2 | Android 7.1 | Android 7.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.5) | 800万画素 | 800万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2) | 1,620万画素 | 800万画素 | 1,600万画素 | 1,600万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2) | 800万画素 | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°広角 | |||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素(f/1.7) | 800万画素(f/1.7) | 500万画素 | 120万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 510万画素 | 500万画素 | 2,000万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 7,500 mAh | 3,000 mAh | 3,500 mAh | 7,000 mAh | 8,827 mAh | 2,600 mAh | 2,765 mAh | 2,300 mAh | 3,000 mAh | 4,130 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 6G | 3G | 2G | 4G | 3G | 2G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 16G | 32G | 64G | 32G | 16G | 64G | 32G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 181,000 ver7 | 242,000 ver7 | 243,000 ver7 | 77,000 ver7 | 204,000 ver7 | 71,000 ver6 | 42,000 ver7 | 27,000 ver7 | 57,000 ver7 | 54,000 ver7 |
| 防水 | - | IPX8 | IPX8 | - | - | IPX7 | IPX5/IPX8 | - | - | - |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





