ご予算0円ぐらいのスマホです。同じ価格でも個性豊かなスマホが見られます。
| SHARP AQUOS zero2 | Rakuten Mini | LAVIE Tab E TE710/KAW | LAVIE Tab E TE708/KAS | LAVIE Tab E TE508/KAS | LAVIE Tab E TE507/KAS | UMIDIGI A3S | UMIDIGI A3X | UMIDIGI F2 | TCL PLEX | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
楽天モバイル |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||||
| メーカー | SHARP | Rakuten Mobile | NEC | NEC | NEC | NEC | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | TCL |
| 予算 | 予算94,200円 | 予算21,800円 | 予算38,500円 | 予算26,800円 | 予算21,600円 | 予算16,400円 | 予算9,000円 | 予算16,400円 | 予算27,700円 | 予算19,600円 |
| 発売日 | 2020年1月31日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2020年1月8日 | 2020年1月7日 | 2020年1月2日 | 2019年12月28日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 3.6 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 7 インチ | 5.7 インチ | 5.7 インチ | 6.53 インチ | 6.53 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 600 x 1,024 | 720 x 1,440 | 720 x 1,512 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 74mm x 158mm x 8.8mm | 53.4mm x 106.2mm x 8.6mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.2mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm | 102.9mm x 176.3mm x 8.3mm | 72.9mm x 153.7mm x 8.45mm | 70.2mm x 147.2mm x 8.7mm | 77.7mm x 162.6mm x 8.7mm | 76.56mm x 162.2mm x 7.99mm |
| 重さ | 141 g | 79 g | 520 g | 305 g | 305 g | 236 g | 197 g | 184 g | 215 g | 192 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 439 オクタコア 2GHz + 1.45GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | MediaTek Helio P22T 2.3GHz(8コア) | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | MediaTek MT8321 1.3GHz(4コア) | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 9 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 1,220万画素(f/1.7) | 1,600万画素(f/2) | 800万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角78°焦点距離26mm相当 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 2,010万画素(f/2.4) | 500万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 1,600万画素 | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | 深度 | 深度 | 広角120° | 広角123° | |||||
| 背面カメラ3 | 500万画素 | 200万画素 | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 深度 | |||||||||
| 背面カメラ4 | 500万画素 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | マクロ2cm | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 3,200万画素(f/2) | 2,400万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 3,130 mAh | 1,250 mAh | 7,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,500 mAh | 3,950 mAh | 3,300 mAh | 5,150 mAh | 3,820 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | 14 時間 | 9.7 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 8G | 3G | 4G | 4G | 2G | 2G | 2G | 3G | 6G | 6G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 32G | 64G | 64G | 32G | 32G | 16G | 16G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 455,000 ver8 | 93,000 ver8 | 72,000 ver7(推定) | 65,000 ver7(推定) | 25,000 ver6(推定) | 75,000 ver8 | 75,000 ver8 | 195,000 ver8 | 213,000 ver8 | |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX2 | IPX3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | IP6X | IP5X | IP5X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





