のSmartphones and Tabletsを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| iPad Pro(第3世代)11インチ | iPad Pro (第5世代) 12.9インチ | Redmi Note 10 Pro | moto g30 | moto g10 | moto e7 POWER | moto e7 | VASTKING KingPad K10 | Xperia Pro | Redmi 9T | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Apple | Apple | Xiaomi | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | VASTKING | Sony Mobile Communications | Xiaomi |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 11 inch | 12.9 inch | 6.67 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 10.1 inch | 6.5 inch | 6.53 inch |
| Resolution | 1,668 x 2,388 | 2,048 x 2,732 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 1,080 x 1,920 | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.4mm | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 75.73mm x 164.93mm x 8.89mm | 150mm x 250mm x 8mm | 75mm x 171mm x 10.4mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm |
| Weight | 466 g | 682 g | 193 g | 200 g | 180 g | 200 g | 180 g | 550 g | 225 g | 198 g |
| Processor | Apple M1 8コアCPU | Apple M1 8コアCPU | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | MediaTek Helio G25 | MediaTek Helio P25 2.0GHz オクタコア ARM Cortex-A53 CPU、 650MHz IMG GE8320 GPU 搭載 | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz |
| OS | iPadOS 14 | iPadOS 14 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 108-megapixel(f/1.9) | 64-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel(f/2.1) | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel | 12-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | 1/1.51インチセンサー | 標準24mm | ||||||||
| Main camera 2 | 10-megapixel(f/2.4) | 10-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 超広角125° | 超広角125° | 118°超広角 | 超広角118° | 超広角118° | マクロ | マクロ | 望遠70mm | 120°超広角 | |
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 3 details | 望遠接写 | マクロ | マクロ | 超広角16mm | マクロ | |||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | ||||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | 深度測定用 | 深度測定用 | ||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.45) | 13-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.05) |
| Sub camera 1 details | 超広角122° | 超広角122° | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,020 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 6,000 mAh | 4,000 mAh | 6,000 mAh | ||
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 10 hours | 10 hours | ||||||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 4G | 2G | 4G | 3G | 12G | 4G | ||
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 64G | 32G | 64G | 32G | 512G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 288,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 143,000 ver8(estimated) | 88,000 ver8(estimated) | 80,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8 | 535,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | ||
| Water resistance | - | - | IPX3 | - | - | IPX2 | - | - | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | - | - | IP5X | - | - | IP5X | - | - | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |