Compare 歴代Zenfone Maxシリーズ with a list of specifications.
| Zenfone Max Pro(M2) | Zenfone Max (M2) | Zenfone Max Pro(M1) | Zenfone Max (M1) | Zenfone Max Plus (M1) | Zenfone 4 Max | Zenfone 3 Max 5.5インチモデル | Zenfone 3 Max | Zenfone Max | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Release Date | |||||||||
| Screen Size | 6.3 inch | 6.3 inch | 6 inch | 5.5 inch | 5.7 inch | 5.2 inch | 5.5 inch | 5.2 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,440 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 |
| Display Details | |||||||||
| Max Refresh Rate | |||||||||
| Max Brightness | |||||||||
| Glass | Gorilla Glass 4 | ||||||||
| Body Size | 75.5mm x 157.9mm x 8.5mm | 76.2mm x 158.4mm x 7.7mm | 76mm x 159mm x 8.4mm | 70.9mm x 147.3mm x 8.7mm | 73mm x 152.6mm x 8.8mm | 73.3mm x 150.5mm x 8.7mm | 76.2mm x 151.4mm x 8.3mm | 73.7mm x 149.5mm x 8.55mm | 77.5mm x 156mm x 10.55mm |
| Weight | 175 g | 160 g | 180 g | 150 g | 160 g | 156 g | 175 g | 160 g | 202 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 632 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア | MediaTek MT6750T オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(オクタコア) | MediaTek MT6737M クアッドコア | Qualcomm Snapdragon 410 |
| OS | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 7.0 | Android 7.1.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 5.0 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/2) | 16-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | |||||||||
| Main camera 2 | 5-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | |||
| Main camera 2 details | 120°広角 | 120°広角 | 120°広角 | ||||||
| Main camera 3 | |||||||||
| Main camera 3 details | |||||||||
| Main camera 4 | |||||||||
| Main camera 4 details | |||||||||
| Main camera 5 | |||||||||
| Main camera 5 details | |||||||||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||||||||
| Sub camera 2 | |||||||||
| Sub camera 2 details | |||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,130 mAh | 4,100 mAh | 4,100 mAh | 4,100 mAh | 5,000 mAh |
| Charge | |||||||||
| Video playback time | 22.6 hours | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 3G | 3G | 4G | 3G | 3G | 2G | 2G |
| RAM details | |||||||||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 16G | 16G |
| ROM details | |||||||||
| Antutu | 128,000 ver7 | 103,000 ver7 | 114,000 ver7 | 57,000 ver7 | 54,000 ver7 | 55,000 ver7 | 44,000 ver6 | 29,000 ver6 | 25,000 ver6 |
| Water resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||||||
| NFC |