Compare generations of Xperia with a list of specifications.
| Xperia 10 III | Xperia 1 III | Xperia Pro | Xperia 5 II | Xperia 10 II | Xperia 8 Lite | Xperia 1 II | Xperia 8 | Xperia 5 | Xperia 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.1 inch | 6 inch | 6 inch | 6.5 inch | 6 inch | 6.1 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,520 | 1,644 x 3,840 | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,644 x 3,840 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 68mm x 154mm x 8.3mm | 71mm x 165mm x 8.2mm | 75mm x 171mm x 10.4mm | 68mm x 158mm x 8mm | 69mm x 157mm x 8.2mm | 69mm x 158mm x 9.7mm | 72mm x 166mm x 7.9mm | 69mm x 158mm x 9.7mm | 68mm x 158mm x 9.1mm | 72mm x 167mm x 8.2mm |
| Weight | 169 g | 188 g | 225 g | 163 g | 151 g | 170 g | 181 g | 170 g | 164 g | 178 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 690 | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | 標準27mm | 標準24mm | 標準24mm | 広角 | 標準26mm | 標準24mm | 広角 | 標準 | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.3) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角16mm | 望遠70mm(f/2.3),105mm(f/2.8) | 望遠70mm | 望遠 | 超広角16mm | 望遠70mm | 望遠 | 望遠 | ||
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | ||
| Main camera 3 details | 望遠54mm | 超広角16mm | 超広角16mm | 超広角124° | 望遠52mm | 超広角16mm | 超広角 | 超広角 | ||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 3,600 mAh | 2,870 mAh | 4,000 mAh | 2,760 mAh | 3,000 mAh | 3,200 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 6G | 12G | 12G | 8G | 4G | 4G | 12G | 4G | 6G | 6G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 512G | 256G | 64G | 64G | 256G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 280,000 ver8(estimated) | 635,000 ver8(estimated) | 535,000 ver8(estimated) | 530,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 107,000 ver8 | 535,000 ver8(estimated) | 107,000 ver8 | 330,000 ver7(estimated) | 332,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |