Compare motoシリーズ with a list of specifications.
| moto g30 | moto g10 | moto e7 POWER | moto e7 | Moto g PRO | Moto g9 PLAY | moto g8 power lite | moto e6s | Moto g8 power | Moto g8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.4 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.1 inch | 6.36 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,300 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,300 | 720 x 1,560 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 75.73mm x 164.93mm x 8.89mm | 75.88mm x 158.55mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.21mm x 9.18mm | 75.76mm x 164.94mm x 9.2mm | 73mm x 155.6mm x 8.5mm | 75.9mm x 158mm x 9.6mm | 75.8mm x 161.3mm x 8.95mm |
| Weight | 200 g | 180 g | 200 g | 180 g | 188 g | 200 g | 200 g | 160 g | 197 g | 188 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | MediaTek Helio G25 | MediaTek Helio P25 2.0GHz オクタコア ARM Cortex-A53 CPU、 650MHz IMG GE8320 GPU 搭載 | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア | Qualcomm Snapdragon P35 2.3 GHz+1.8 GHz オクタコア | MediaTek Helio P22 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 10.0 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel(f/2.1) | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 16-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 超広角118° | 超広角118° | マクロ | マクロ | 広角117° | マクロ | 深度 | 深度測定用 | 広角118° | 広角118° |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel | |||
| Main camera 3 details | マクロ | マクロ | マクロ | 深度 | マクロ | マクロ2cm | マクロ2cm | |||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | |||||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | 光学2倍ズーム | |||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 5-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 2G | 4G | 4G | 4G | 4G | 3G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 32G | 64G | 128G | 64G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 175,000 ver8(estimated) | 143,000 ver8(estimated) | 88,000 ver8(estimated) | 80,000 ver8(estimated) | 174,000 ver8 | 176,000 ver8 | 98,000 ver8(estimated) | 85,000 ver8(estimated) | 180,000 ver8(estimated) | 180,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | - | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | IP5X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |