Compare 歴代iPad with a list of specifications.
| iPad Pro(第3世代)11インチ | iPad Pro (第5世代) 12.9インチ | iPad Air(第4世代)2020 | iPad(第8世代) 2020 | iPad Pro(第2世代)11インチ | iPad Pro (第4世代) 12.9インチ | iPad(第7世代) | iPad Air (第3世代) 2019 | iPad mini 5 (2019) | iPad Pro 11インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 11 inch | 12.9 inch | 10.9 inch | 10.2 inch | 11 inch | 12.9 inch | 10.2 inch | 10.5 inch | 7.9 inch | 11 inch |
| Resolution | 1,668 x 2,388 | 2,048 x 2,732 | 1,640 x 2,360 | 1,620 x 2,160 | 1,668 x 2,388 | 2,048 x 2,732 | 1,620 x 2,160 | 1,668 x 2,224 | 1,536 x 2,048 | 1,668 x 2,388 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.4mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm | 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm |
| Weight | 466 g | 682 g | 458 g | 490 g | 471 g | 641 g | 483 g | 456 g | 300.5 g | 468 g |
| Processor | Apple M1 8コアCPU | Apple M1 8コアCPU | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12Z Bionic | Apple A12Z Bionic | Apple A10 | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12X Bionic |
| OS | iPadOS 14 | iPadOS 14 | iPadOS 14 | iPadOS 14 | iPadOS 13 | iPadOS 13 | iPadOS 12 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 10-megapixel(f/2.4) | 10-megapixel(f/2.4) | 10-megapixel(f/2.4) | 10-megapixel(f/2.4) | ||||||
| Main camera 2 details | 超広角125° | 超広角125° | 超広角125° | 超広角125° | ||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 7-megapixel(f/2) | 1-megapixel(f/2.4) | 7-megapixel(f/2.2) | 7-megapixel(f/2.2) | 1-megapixel(f/2.2) | 7-megapixel(f/2.2) | 7-megapixel(f/2.2) | 7-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 超広角122° | 超広角122° | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,124 mAh | |||||||||
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | ||
| RAM(GB) | 3G | 3G | ||||||||
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 32G | 128G | 128G | 32G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 650,000 ver8(estimated) | 410,000 ver8(estimated) | 710,000 ver8(estimated) | 710,000 ver8(estimated) | 204,000 ver7(estimated) | 350,000 ver7(estimated) | 357,000 ver7 | 556,000 ver7 | ||
| Water resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |