Compare 歴代Galaxy with a list of specifications.
| Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy A51 5G | Galaxy A21 | Galaxy A41 | Galaxy S20 Ultra 5G | Galaxy S20+ 5G | Galaxy S20 5G | Galaxy Z Flip | Galaxy A20 | Galaxy Note10+ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | サムスン | サムスン | サムスン | サムスン | サムスン | サムスン | サムスン | サムスン | サムスン | サムスン |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.9 inch | 6.5 inch | 5.8 inch | 6.1 inch | 6.9 inch | 6.7 inch | 6.2 inch | 6.7 inch | 5.8 inch | 6.8 inch |
| Resolution | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,200 | 1,440 x 3,200 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,636 | 720 x 1,560 | 1,440 x 3,040 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 77mm x 164.8mm x 10.8mm | 74.1mm x 159.2mm x 8.7mm | 71mm x 150mm x 8.4mm | 70mm x 153mm x 8.1mm | 76mm x 167mm x 11.1mm | 74mm x 162mm x 7.8mm | 69mm x 152mm x 9.2mm | 74mm x 167mm x 7.2mm | 71mm x 150mm x 8.1mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm |
| Weight | 208 g | 189 g | 159 g | 160 g | 222 g | 186 g | 163 g | 183 g | 151 g | 158 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3.0GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz + 1.8 GHzオクタコア | Samsung Exynos 7884B 1.6GHz x 2 + 1.3GHz x 6 | MediaTek Helio P65 MT6768 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9GHz/1+2.4GHz/3+1.7GHz/4 | Samsung Exynos 7884B 1.6GHz x 2 + 1.3GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 108-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/1.9) | 48-megapixel(f/2) | 108-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/1.9) | 12-megapixel(f/1.5) |
| Main camera 1 details | 1/1.7インチ広角79° | 1/1.7インチ広角79° | 1/1.7インチ広角79° | F値2.4自動切換え | ||||||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | ||
| Main camera 2 details | 超広角120° | 超広角123° | 超広角123° | 超広角120° | 超広角120° | 超広角120° | 超広角123° | 超広角123° | ||
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/3) | 5-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 48-megapixel(f/3.5) | 64-megapixel(f/2) | 64-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.1) | |||
| Main camera 3 details | 望遠(光学5倍) | マクロ4cm | 深度測定用 | ハイブリッド光学10倍ズーム | 1/1.7インチ望遠 | 1/1.7インチ望遠 | 深度測定用 | 望遠 | ||
| Main camera 4 | 1-megapixel(f/2.2) | |||||||||
| Main camera 4 details | 深度測位 | 深度測定 | 深度測定 | |||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 10-megapixel(f/2.2) | 32-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2) | 25-megapixel | 40-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2) | 10-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 1/3.2インチ広角 | 1/3.2インチ広角 | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 3,600 mAh | 3,500 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 3,300 mAh | 3,000 mAh | 4,300 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 12G | 6G | 3G | 4G | 12G | 12G | 12G | 8G | 3G | 12G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 128G | 64G | 64G | 128G | 128G | 128G | 256G | 32G | 256G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 630,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 91,000 ver7 | 150,000 ver8(estimated) | 505,000 ver8 | 505,000 ver8 | 502,000 ver8 | 469,000 ver8 | 91,000 ver7 | 332,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |