Compare AQUOSシリーズ with a list of specifications.
| AQUOS sense5G | AQUOS sense4 plus | AQUOS sense4 basic | AQUOS sense4 lite | AQUOS sense4 | AQUOS zero5G basic | SHARP AQUOS R5G | SHARP AQUOS zero2 | AQUOS sense3 plus | AQUOS sense3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 5.8 inch | 6.7 inch | 5.8 inch | 5.8 inch | 5.8 inch | 6.4 inch | 6.5 inch | 6.4 inch | 6 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,168 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 71mm x 148mm x 8.9mm | 78mm x 166mm x 8.8mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 75mm x 161mm x 9mm | 75mm x 162mm x 10.3mm | 74mm x 158mm x 8.8mm | 75mm x 160mm x 8.7mm | 70mm x 147mm x 8.9mm |
| Weight | 176 g | 198 g | 176 g | 176 g | 176 g | 182 g | 189 g | 141 g | 175 g | 167 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765 2.3GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | 標準1/2.5インチ | 広角78°焦点距離26mm相当 | 標準 | |||||||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel(f/2.4) | 48-megapixel(f/2.9) | 20-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 広角121° | 広角115° | 望遠(光学2倍) | 望遠(光学2倍) | 広角121° | 超広角125° | 超広角1/2.0インチ | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | 広角123° | 広角121° |
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.7) | |||||
| Main camera 3 details | マクロ | 望遠 | 望遠1/3.4インチ | |||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |||||||||
| Main camera 4 details | 深度 | ToF | ||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 広角1/3.0インチ | |||||||||
| Sub camera 2 | 2-megapixel(f/2.5) | |||||||||
| Sub camera 2 details | 深度 | |||||||||
| Battery | 4,570 mAh | 4,120 mAh | 4,570 mAh | 4,570 mAh | 4,570 mAh | 4,050 mAh | 3,730 mAh | 3,130 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 8G | 3G | 4G | 4G | 6G | 12G | 8G | 6G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 64G | 64G | 64G | 64G | 256G | 256G | 128G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 250,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 250,000 ver8 | 300,000 ver8(estimated) | 521,000 ver8(estimated) | 455,000 ver8 | 134,000 ver8(estimated) | 110,000 ver8 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |