Here's phones with a similar Antutu score to the ZTE a1.
| arrows NX9 | LG VELVET | TCL 10 5G | Galaxy A51 5G | Pixel 5 | Pixel 4a (5G) | Rakuten BIG | AQUOS zero5G basic | ZTE a1 | OPPO Reno3 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | FUJITSU | LG | TCL | サムスン | Rakuten Mobile | SHARP | ZTE | OPPO | ||
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.3 inch | 6.8 inch | 6.53 inch | 6.5 inch | 6 inch | 6.2 inch | 6.9 inch | 6.4 inch | 6.5 inch | 6.55 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,460 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,460 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 72mm x 152mm x 9.3mm | 74mm x 167mm x 8.7mm | 76.56mm x 163.65mm x 9.05mm | 74.1mm x 159.2mm x 8.7mm | 70.4mm x 144.7mm x 8mm | 74mm x 153.9mm x 8.2mm | 80mm x 174mm x 9mm | 75mm x 161mm x 9mm | 76mm x 164mm x 10.1mm | 72mm x 159mm x 7.7mm |
| Weight | 162 g | 180 g | 210 g | 189 g | 151 g | 168 g | 227 g | 182 g | 190 g | 171 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア(2.4GHz×1-Core+2.2GHz×1-Core+1.8GHz×6-Core | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz + 1.8 GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 765 2.3GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G 5G対応 2.4GHz/1+2.2GHz/1+1.8GHz/6 | Qualcomm Snapdragon 765G |
| OS | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 |
| Main camera 1 | 49-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.89) | 48-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 64-megapixel | 48-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel | 48-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | 視野77° | 視野77° | ||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 13-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | 13-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角120° | 広角 | 超広角118° | 超広角123° | 超広角107° | 超広角107° | 超広角 | 超広角125° | 120°広角 | |
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | ||
| Main camera 3 details | 深度 | 深度 | マクロ | マクロ4cm | マクロ | 望遠 | 4cmマクロ | 10倍ハイブリッドズーム | ||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 1-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | ||||||
| Main camera 4 details | 深度測位 | 深度測位 | 深度測定 | 深度測位カメラ | ||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/1.9) | 16-megapixel(f/2.2) | 32-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 32-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 32-megapixel | 32-megapixel(f/2.4) |
| Sub camera 1 details | 視野83° | 視野83° | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 3,600 mAh | 4,300 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 3,800 mAh | 4,000 mAh | 4,050 mAh | 3,900 mAh | 4,025 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 6G | 6G | 8G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 64G | 128G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | - | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |