Here's phones with a similar Antutu score to the Zenfone 4 Selfie Pro.
| Motorola Moto G5S Plus | Zenfone 4 Selfie Pro | Motorola Moto Z2 Play | Trinity NuAns NEO [Reloaded] | Motorola Moto G5 Plus | Zenfone 3 5.5インチ | HUAWEI nova | FREETEL SAMURAI KIWAMI 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | ASUS | Motorola | Trinity | Motorola | ASUS | HUAWEI | FREETEL |
| Release Date | ||||||||
| Screen Size | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.2 inch | 5.2 inch | 5.5 inch | 5 inch | 5.7 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 |
| Display Details | ||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||
| Max Brightness | ||||||||
| Glass | ||||||||
| Body Size | 76.2mm x 153.5mm x 8.04mm | 74.8mm x 154mm x 6.85mm | 76.2mm x 156.2mm x 5.99mm | 74.2mm x 141.6mm x 11.3mm | 74mm x 150.2mm x 9.7mm | 77.38mm x 152.59mm x 7.69mm | 69.1mm x 141.2mm x 7.1mm | 77.5mm x 157.2mm x 7.2mm |
| Weight | 170 g | 147 g | 145 g | 150 g | 155 g | 155 g | 146 g | 168 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 626 2.2 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア, 8 x2.0GHz A53, 14nm | MediaTek MT6797 10コア |
| OS | Android 7.1 | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 | Android 7.1 | Android 7.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 16-megapixel | 12-megapixel | 13-megapixel | 12-megapixel | 16-megapixel | 12-megapixel | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||||
| Main camera 2 | ||||||||
| Main camera 2 details | ||||||||
| Main camera 3 | ||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||
| Main camera 4 | ||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||
| Main camera 5 | ||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 12-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||
| Battery | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,450 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,020 mAh | 3,400 mAh |
| Charge | ||||||||
| Video playback time | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 3G | 4G | 4G | 3G | 4G |
| RAM details | ||||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 64G | 32G | 32G | 64G | 32G | 64G |
| ROM details | ||||||||
| Antutu | 63,000 ver6 | 66,000 ver6 | 68,000 ver6 | 63,000 ver6 | 63,000 ver6 | 63,000 ver6 | 65,000 ver6 | 66,000 ver6 |
| Water resistance | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | IP5X | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||
| NFC |