Here's phones with a similar Antutu score to the Zenfone 3 Deluxe 5.7インチモデル.
| V30+ | Xperia XZ1 Compact | HTC U11 | Zenfone 3 Deluxe 5.7インチモデル | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | LG | Sony Mobile Communications | HTC | ASUS |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 6 inch | 4.6 inch | 5.5 inch | 5.7 inch |
| Resolution | 1,440 x 2,880 | 720 x 1,280 | 1,440 x 2,560 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | Gorilla Glass 4 | |||
| Body Size | 75mm x 152mm x 7.7mm | 65mm x 129mm x 9.5mm | 76mm x 154mm x 9.7mm | 77.4mm x 156.4mm x 7.5mm |
| Weight | 158 g | 143 g | 170 g | 172 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 835 2.45 GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | Qualcomm Snapdragon 835 64ビット8コア, マックス2.45 Ghz | Qualcomm Snapdragon 821 クアッドコア 2.4GHz |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1 | Android 6.0.1 |
| Main camera 1 | 17-megapixel | 19-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.7) | 23-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||
| Main camera 2 | 13-megapixel | |||
| Main camera 2 details | ||||
| Main camera 3 | ||||
| Main camera 3 details | ||||
| Main camera 4 | ||||
| Main camera 4 details | ||||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||
| Sub camera 2 | ||||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 3,060 mAh | 2,700 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||||
| Video playback time | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 6G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 128G | 32G | 64G | 256G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 155,000 ver6 | 156,000 ver6 | 156,000 ver6 | 154,000 ver6 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX7 | - |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||
| NFC |