Here's phones with a similar Antutu score to the Xperia 1.
| Xperia 5 | Galaxy Note10+ | Xperia 1 | Galaxy S10 | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Sony Mobile Communications | サムスン | Sony Mobile Communications | サムスン |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 6.1 inch | 6.8 inch | 6.5 inch | 6.1 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,520 | 1,440 x 3,040 | 1,644 x 3,840 | 1,440 x 3,040 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | ||||
| Body Size | 68mm x 158mm x 9.1mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm | 72mm x 167mm x 8.2mm | 70mm x 150mm x 8.5mm |
| Weight | 164 g | 158 g | 178 g | 158 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.5) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.5) |
| Main camera 1 details | 広角 | F値2.4自動切換え | 標準 | F値2.4自動切換え |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 望遠 | 超広角123° | 望遠 | 超広角123° |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.1) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 3 details | 超広角 | 望遠 | 超広角 | 望遠 |
| Main camera 4 | ||||
| Main camera 4 details | ||||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 10-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 10-megapixel(f/1.9) |
| Sub camera 1 details | ||||
| Sub camera 2 | ||||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 3,000 mAh | 4,300 mAh | 3,200 mAh | 3,300 mAh |
| Charge | ||||
| Video playback time | ||||
| RAM(GB) | 6G | 12G | 6G | 8G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 64G | 256G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 330,000 ver7(estimated) | 332,000 ver7 | 332,000 ver7 | 332,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||
| NFC |