Here's phones with a similar Antutu score to the Xiaomi Mi Note 10.
| Xiaomi Mi Note 10 lite | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |
|
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Release Date | |||
| Screen Size | 6.47 inch | 6.47 inch | 6.47 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | |||
| Body Size | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm |
| Weight | 204 g | 208 g | 208 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz |
| OS | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.89) | 108-megapixel(f/1.69) | 108-megapixel(f/1.69) |
| Main camera 1 details | |||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) |
| Main camera 2 details | 超広角 | 2倍光学ズーム | 2倍光学ズーム |
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | 117°超広角 | 117°超広角 |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2) | 5-megapixel(f/2) |
| Main camera 4 details | マクロ | 10倍ハイブリッドズーム | 10倍ハイブリッドズーム |
| Main camera 5 | 2-megapixel | 2-megapixel | |
| Main camera 5 details | マクロ | マクロ | |
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.48) | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | |||
| Sub camera 2 | |||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 5,260 mAh | 5,260 mAh | 5,260 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | |||
| RAM(GB) | 6G | 8G | 6G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 64G | 256G | 128G |
| ROM details | |||
| Antutu | 265,000 ver8 | 265,000 ver8 | 265,000 ver8 |
| Water resistance | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - |
| SIM | |||
| NFC |