Here's phones with a similar Antutu score to the UMIDIGI A5 Pro.
| Lenovo Tab M8(FHD) | Lenovo Tab M10 FHD Plus | Fire HD 8 (2020) | Fire HD 8 Plus(2020) | Rakuten Mini | UMIDIGI A5 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Lenovo | Lenovo | Amazon | Amazon | Rakuten Mobile | UMIDIGI |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 8 inch | 10.3 inch | 8 inch | 8 inch | 3.6 inch | 6.3 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 720 x 1,280 | 1,080 x 2,280 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 122.6mm x 198.2mm x 8.15mm | 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 53.4mm x 106.2mm x 8.6mm | 75.9mm x 156mm x 8.2mm |
| Weight | 305 g | 460 g | 355 g | 355 g | 79 g | 203 g |
| Processor | MediaTek Helio P22T 2.3GHz | MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 439 オクタコア 2GHz + 1.45GHz | MediaTek Helio P23 4xCortex-A53, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 1.5GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Fire OS | Fire OS | Android 9 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 8-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel | |||||
| Main camera 2 details | 120°広角 | |||||
| Main camera 3 | 5-megapixel | |||||
| Main camera 3 details | 深度 | |||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 1,250 mAh | 4,150 mAh | ||
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 2G | 3G | 3G | 4G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 32G | 32G | 32G | 32G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 95,000 ver8(estimated) | 95,000 ver8(estimated) | 91,000 ver8 | 91,000 ver8 | 93,000 ver8 | 93,000 ver8 |
| Water resistance | - | - | - | - | IPX2 | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | IP5X | - |
| SIM | ||||||
| NFC |