Here's phones with a similar Antutu score to the SHARP AQUOS R2 compact.
| SHARP AQUOS R2 compact | HUAWEI Mate 20 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | SHARP | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5.2 inch | 6.39 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,280 | 1,440 x 3,120 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 64mm x 131mm x 9.3mm | 72.3mm x 157.8mm x 8.6mm |
| Weight | 135 g | 189 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz(クアッドコア)+1.7GHz(クアッドコア) オクタコア | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz |
| OS | Android 9 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 23-megapixel(f/1.9) | 40-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 広角 | |
| Main camera 2 | 20-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 超広角 | |
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2.2) | 24-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,500 mAh | 4,200 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 270,000 ver7(estimated) | 272,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |