Here's phones with a similar Antutu score to the OPPO A5 2020.
| moto g30 | VASTKING KingPad K10 | Redmi 9T | dtab Compact d-42A | OPPO A73 | Moto g PRO | Moto g9 PLAY | UMIDIGI A9 Pro | Xperia 10 II | OPPO Reno3 A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | VASTKING | Xiaomi | Lenovo | OPPO | Motorola | Motorola | UMIDIGI | Sony Mobile Communications | OPPO |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.5 inch | 10.1 inch | 6.53 inch | 8 inch | 6.44 inch | 6.4 inch | 6.5 inch | 6.3 inch | 6 inch | 6.44 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,300 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 150mm x 250mm x 8mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 122mm x 198mm x 9.9mm | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 75.88mm x 158.55mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.21mm x 9.18mm | 74.9mm x 158.7mm x 8.6mm | 69mm x 157mm x 8.2mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm |
| Weight | 200 g | 550 g | 198 g | 326 g | 162 g | 188 g | 200 g | 213 g | 151 g | 175 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, up to 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel | 48-megapixel(f/1.79) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2.2) | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.79) | 12-megapixel(f/2) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | 標準26mm | |||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | ||
| Main camera 2 details | 超広角118° | 120°超広角 | 超広角119° | 広角117° | マクロ | 120°広角 | 超広角16mm | |||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | ||
| Main camera 3 details | マクロ | マクロ | モノクロ | マクロ | 深度 | 深度 | 望遠52mm | |||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel | 2-megapixel | |||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | 深度測位 | 2cm マクロ | ||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2.05) | 5-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 24-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 4,150 mAh | 3,600 mAh | 4,025 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 6G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 32G | 64G | 64G | 64G | 128G | 64G | 64G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 175,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8 | 175,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8 | 175,000 ver8(estimated) | 174,000 ver8 | 176,000 ver8 | 172,000 ver8 | 175,000 ver8(estimated) | 173,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | - | - | IPX3 | - | - | - | - | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | - | - | - | IP5X | - | - | - | - | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |