Here's phones with a similar Antutu score to the Motorola Moto Z2 Play.
| HTC U11 life | Moto X4 | Zenfone 4 Selfie Pro | Motorola Moto Z2 Play | FREETEL SAMURAI KIWAMI 2 | |
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | HTC | Motorola | ASUS | Motorola | FREETEL |
| Release Date | |||||
| Screen Size | 5.2 inch | 5.2 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.7 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 |
| Display Details | |||||
| Max Refresh Rate | |||||
| Max Brightness | |||||
| Glass | |||||
| Body Size | 73mm x 149mm x 8.1mm | 73.4mm x 148.4mm x 7.99mm | 74.8mm x 154mm x 6.85mm | 76.2mm x 156.2mm x 5.99mm | 77.5mm x 157.2mm x 7.2mm |
| Weight | 142 g | 163 g | 147 g | 145 g | 168 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア2.2 GHz (Quad) + 1.8 GHz (Quad) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz オクタコアCPU、Adreno 508 GPU 650MHz | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 626 2.2 GHz オクタコア | MediaTek MT6797 10コア |
| OS | Android 8.0 | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | 16-megapixel | 12-megapixel | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | |||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2) | ||||
| Main camera 2 details | |||||
| Main camera 3 | |||||
| Main camera 3 details | |||||
| Main camera 4 | |||||
| Main camera 4 details | |||||
| Main camera 5 | |||||
| Main camera 5 details | |||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||||
| Sub camera 2 | |||||
| Sub camera 2 details | |||||
| Battery | 2,600 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,400 mAh |
| Charge | |||||
| Video playback time | |||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | |||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | |||||
| Antutu | 71,000 ver6 | 71,000 ver6 | 66,000 ver6 | 68,000 ver6 | 66,000 ver6 |
| Water resistance | IPX7 | IPX8 | - | - | - |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | - | - | - |
| SIM | |||||
| NFC |