Here's phones with a similar Antutu score to the Moto X4.
| HTC U11 life | Moto X4 | Motorola Moto Z2 Play | ZenPad 3 8.0 | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | HTC | Motorola | Motorola | ASUS |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 5.2 inch | 5.2 inch | 5.5 inch | 7.9 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,536 x 2,048 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | ||||
| Body Size | 73mm x 149mm x 8.1mm | 73.4mm x 148.4mm x 7.99mm | 76.2mm x 156.2mm x 5.99mm | 136.4mm x 205.4mm x 7.57mm |
| Weight | 142 g | 163 g | 145 g | 320 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア2.2 GHz (Quad) + 1.8 GHz (Quad) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz オクタコアCPU、Adreno 508 GPU 650MHz | Qualcomm Snapdragon 626 2.2 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 650 ヘキサコア |
| OS | Android 8.0 | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2) | |||
| Main camera 2 details | ||||
| Main camera 3 | ||||
| Main camera 3 details | ||||
| Main camera 4 | ||||
| Main camera 4 details | ||||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 5-megapixel | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||
| Sub camera 2 | ||||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 2,600 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 4,680 mAh |
| Charge | ||||
| Video playback time | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 32G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 71,000 ver6 | 71,000 ver6 | 68,000 ver6 | 73,000 ver6 |
| Water resistance | IPX7 | IPX8 | - | - |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | - | - |
| SIM | ||||
| NFC |