Here's phones with a similar Antutu score to the Moto g7 PLUS.
| Moto g7 PLUS | Galaxy Feel2 | BlackBerry KEY2 | |
|
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | サムスン | BlackBerry |
| Release Date | |||
| Screen Size | 6.24 inch | 5.6 inch | 4.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,270 | 720 x 1,480 | 1,080 x 1,620 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | |||
| Body Size | 75.3mm x 157mm x 8.27mm | 70mm x 149mm x 8.5mm | 71.8mm x 151.4mm x 8.5mm |
| Weight | 172 g | 168 g | 160 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz ×8 オクタコア | Samsung Exynos 7885 2.2GHz+1.6GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア |
| OS | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/1.7) | 16-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | |||
| Main camera 2 | 5-megapixel | 12-megapixel(f/2) | |
| Main camera 2 details | |||
| Main camera 3 | |||
| Main camera 3 details | |||
| Main camera 4 | |||
| Main camera 4 details | |||
| Main camera 5 | |||
| Main camera 5 details | |||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | |||
| Sub camera 2 | |||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,500 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | |||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 6G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 64G |
| ROM details | |||
| Antutu | 117,000 ver7 | 118,000 ver7 | 114,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | - | IP6X | - |
| SIM | |||
| NFC |