Here's phones with a similar Antutu score to the iPhone 7.
| HUAWEI Mate 10 Pro | Galaxy Note8 | iPhone 7 | iPad Pro 9.7インチ | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | サムスン | Apple | Apple |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 6 inch | 6.3 inch | 4.7 inch | 9.7 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,160 | 1,440 x 2,960 | 750 x 1,334 | 1,536 x 2,048 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | ||||
| Body Size | 74.5mm x 154.2mm x 7.9mm | 75mm x 163mm x 8.6mm | 67.1mm x 138.3mm x 7.1mm | 169.5mm x 240mm x 6.1mm |
| Weight | 178 g | 190 g | 138 g | 437 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53)+ i7 コプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64-bit, 10nm プロセッサ | Apple A10 | Apple A9X |
| OS | Android 8.0 | Android 7.1.1 | iOS 10 | iOS 11 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel | 12-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 1 details | ||||
| Main camera 2 | 20-megapixel | 12-megapixel(f/2) | ||
| Main camera 2 details | ||||
| Main camera 3 | ||||
| Main camera 3 details | ||||
| Main camera 4 | ||||
| Main camera 4 details | ||||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/1) | 7-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||||
| Sub camera 2 | ||||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 4,000 mAh | 3,300 mAh | 1,960 mAh | 7,306 mAh |
| Charge | ||||
| Video playback time | 10 hours | |||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 2G | 2G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 32G | 32G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 176,000 ver6 | 174,000 ver6 | 173,000 ver6 | 174,000 ver6 |
| Water resistance | IPX7 | IPX5/IPX8 | IPX7 | - |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||
| NFC |