Here's phones with a similar Antutu score to the Pixel 3a XL.
| Pixel 3a | Pixel 3a XL | OPPO R17 Pro | |
|
|
|
|
| Manufacturer | OPPO | ||
| Release Date | |||
| Screen Size | 5.6 inch | 6 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | |||
| Body Size | 70.1mm x 151.3mm x 8.2mm | 76.1mm x 160.1mm x 8.2mm | 74.6mm x 157.6mm x 7.9mm |
| Weight | 147 g | 167 g | 183 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 710 |
| OS | Android 9 | Android 9 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.5) |
| Main camera 1 details | 画素サイズ1.4μm | 画素サイズ1.4μm | シーンに応じてF値2.4に切り替え |
| Main camera 2 | 20-megapixel | ||
| Main camera 2 details | 背景ぼかし用 | ||
| Main camera 3 | |||
| Main camera 3 details | |||
| Main camera 4 | |||
| Main camera 4 details | |||
| Main camera 5 | |||
| Main camera 5 details | |||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 25-megapixel |
| Sub camera 1 details | 画素サイズ1.12μm | 画素サイズ1.12μm | |
| Sub camera 2 | |||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 3,000 mAh | 3,700 mAh | 3,700 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | |||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 6G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 128G |
| ROM details | |||
| Antutu | 153,000 ver7 | 153,000 ver7 | 155,000 ver7 |
| Water resistance | IPX2 | IPX2 | - |
| Dust resistance | IP5X | IP5X | - |
| SIM | |||
| NFC |