Here's phones with a similar Antutu score to the Pixel 3.
| LG style 3 | OPPO Find X | Xperia XZ3 | Pixel 3 | Pixel 3 XL | |
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | LG | OPPO | Sony Mobile Communications | ||
| Release Date | |||||
| Screen Size | 6.1 inch | 6.4 inch | 6 inch | 5.5 inch | 6.3 inch |
| Resolution | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 2,880 | 1,080 x 2,160 | 1,440 x 2,960 |
| Display Details | |||||
| Max Refresh Rate | |||||
| Max Brightness | |||||
| Glass | |||||
| Body Size | 72mm x 152mm x 9.1mm | 74.2mm x 156.7mm x 9.6mm | 73mm x 158mm x 9.9mm | 68.2mm x 145.6mm x 7.9mm | 76.7mm x 158mm x 7.9mm |
| Weight | 160 g | 186 g | 198 g | 148 g | 148 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845 2.8GHz+1.7 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 8.1 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.8) | 20-megapixel(f/2) | 19-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | |||||
| Main camera 2 | 5-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | |||
| Main camera 2 details | 広角 | ||||
| Main camera 3 | |||||
| Main camera 3 details | |||||
| Main camera 4 | |||||
| Main camera 4 details | |||||
| Main camera 5 | |||||
| Main camera 5 details | |||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/1.9) | 25-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/1.8) |
| Sub camera 1 details | 標準75° | ||||
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | |||
| Sub camera 2 details | 広角97° | 広角97° | |||
| Battery | 3,500 mAh | 3,730 mAh | 3,200 mAh | 2,915 mAh | 3,430 mAh |
| Charge | |||||
| Video playback time | |||||
| RAM(GB) | 4G | 8G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | |||||
| ROM(GB) | 64G | 256G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | |||||
| Antutu | 280,000 ver7(estimated) | 282,000 ver7 | 283,000 ver7 | 281,000 ver7 | 283,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||||
| NFC |