Here's phones with a similar Antutu score to the Essential Phone PH-1.
| iPad(第7世代) | HUAWEI nova 3 | Essential Phone PH-1 | iPad(第6世代) | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Apple | HUAWEI | Essential | Apple |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 10.2 inch | 6.3 inch | 5.7 inch | 9.7 inch |
| Resolution | 1,620 x 2,160 | 1,080 x 2,340 | 1,312 x 2,560 | 1,536 x 2,048 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | ||||
| Body Size | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 73.7mm x 157mm x 7.3mm | 71.1mm x 141.5mm x 7.8mm | 169.5mm x 240mm x 7.5mm |
| Weight | 483 g | 166 g | 185 g | 469 g |
| Processor | Apple A10 | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) | Qualcomm Snapdragon 835 オクタコア 2.45GHz+1.9GHz | Apple A10 |
| OS | iPadOS 12 | Android 8.1 | Android 9.0 | iOS 11 |
| Main camera 1 | 8-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 1 details | カラー | |||
| Main camera 2 | 24-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel | ||
| Main camera 2 details | モノクロ | |||
| Main camera 3 | ||||
| Main camera 3 details | ||||
| Main camera 4 | ||||
| Main camera 4 details | ||||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 1-megapixel(f/2.2) | 24-megapixel | 8-megapixel | 1-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||||
| Sub camera 2 | 2-megapixel | |||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 3,750 mAh | 3,040 mAh | 8,827 mAh | |
| Charge | ||||
| Video playback time | 10 hours | |||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G | 2G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 32G | 128G | 128G | 32G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 204,000 ver7(estimated) | 202,000 ver7 | 202,000 ver7 | 204,000 ver7 |
| Water resistance | - | - | IPX4 | - |
| Dust resistance | - | - | IP5X | - |
| SIM | ||||
| NFC |