Here's phones with a similar Antutu score to the Alcatel PIXI 4.
| Lenovo Tab M7 | LAVIE Tab E TE507/KAS | ZTE Blade E02 | gooのスマホ g06+ | HUAWEI MediaPad T3 7 | Alcatel PIXI 4 | Wiko Tommy | gooのスマホ g06 | ZTE Blade E01 | arrows M03 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Lenovo | NEC | ZTE | Crosslink Marketing | HUAWEI | ALCATEL | wiko | Crosslink Marketing | ZTE | FUJITSU |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 7 inch | 7 inch | 5 inch | 4 inch | 7 inch | 5 inch | 5 inch | 4 inch | 5 inch | 5 inch |
| Resolution | 600 x 1,024 | 600 x 1,024 | 720 x 1,280 | 480 x 800 | 600 x 1,024 | 480 x 854 | 720 x 1,280 | 480 x 800 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 102.85mm x 176.33mm x 8.25mm | 102.9mm x 176.3mm x 8.3mm | 71mm x 144mm x 8.4mm | 63.2mm x 126mm x 10.8mm | 103.68mm x 179mm x 8.6mm | 72.5mm x 140.7mm x 9.5mm | 71.5mm x 145.9mm x 8.9mm | 63.2mm x 126mm x 10.8mm | 71mm x 142.5mm x 7.8mm | 72mm x 144mm x 7.8mm |
| Weight | 236 g | 236 g | 135 g | 129 g | 250 g | 169 g | 145 g | 129 g | 155 g | 141 g |
| Processor | MediaTek Helio MT8321 1.3GHz | MediaTek MT8321 1.3GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 210 クアッドコア 1.1GHz×4 | MediaTek MT6737M クアッドコア 1.1GHz | MediaTek MT8127 クアッドコア A7, (4 x 1.3 GHz) | MediaTek MTK6735M Quad Core 1.0 GHz | Qualcomm Snapdragon 210 クアッドコア1.3GHz | MediaTek MT6737M クアッドコア 1.1GHz | MediaTek MT6735P クアッドコア1.0GHz | Qualcomm Snapdragon 410 1.2GHz Quad Core |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 2-megapixel | 2-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | ||||||||||
| Main camera 2 details | ||||||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 3,500 mAh | 3,500 mAh | 2,400 mAh | 1,700 mAh | 3,100 mAh | 2,000 mAh | 2,500 mAh | 1,700 mAh | 2,200 mAh | 2,580 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 9.7 hours | |||||||||
| RAM(GB) | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 1G | 2G | 1G | 1G | 2G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 16G | 16G | 16G | 8G | 16G | 8G | 8G | 16G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 25,000 ver6(estimated) | 25,000 ver6(estimated) | 19,000 ver6 | 25,000 ver6 | 22,000 ver6 | 22,000 ver6 | 22,000 ver6 | 23,000 ver6 | 24,000 ver6 | 25,000 ver6 |
| Water resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |