Here's phones with a similar Antutu score to the Disney Mobile on docomo DM-01K.
| Moto e5 | Disney Mobile on docomo DM-01K | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | LG |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5.7 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 720 x 1,440 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 72.2mm x 154.4mm x 8.9mm | 69mm x 144mm x 9mm |
| Weight | 173 g | 147 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 425 1.4GHz ×4 クアッドコアCPU | Qualcomm Snapdragon 435 オクタコア1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア) |
| OS | Android 8.0 | Android 7.1 |
| Main camera 1 | 13-megapixel(f/2) | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,000 mAh | 2,765 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 2G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 16G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 45,000 ver7 | 42,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |