What do you think of these phones that are similar in size to the iPhone XR?
| Zenfone 3 Laser | Zenfone 3 Deluxe 5.5インチモデル | ZTE AXON 7 | Zenfone Go | Huawei GR5 | |
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | ASUS | ZTE | ASUS | HUAWEI |
| Release Date | |||||
| Screen Size | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | |||||
| Max Refresh Rate | |||||
| Max Brightness | |||||
| Glass | Gorilla Glass 4 | ||||
| Body Size | 76mm x 149mm x 7.9mm | 76.7mm x 151.4mm x 7.8mm | 75mm x 151.7mm x 7.9mm | 76.9mm x 151mm x 10.7mm | 76.3mm x 151.3mm x 8.15mm |
| Weight | 150 g | 160 g | 175 g | 160 g | 158 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 820 Quad-core 2.15GHz | Qualcomm Snapdragon 400 1.4GHz | Qualcomm Snapdragon 616 オクタコア(4x1.5GHz+4x1.2GHz) |
| OS | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 5.1 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 16-megapixel | 20-megapixel | 8-megapixel | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | |||||
| Main camera 2 | |||||
| Main camera 2 details | |||||
| Main camera 3 | |||||
| Main camera 3 details | |||||
| Main camera 4 | |||||
| Main camera 4 details | |||||
| Main camera 5 | |||||
| Main camera 5 details | |||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||||
| Sub camera 2 | |||||
| Sub camera 2 details | |||||
| Battery | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,250 mAh | 3,010 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | |||||
| Video playback time | |||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 2G | 2G |
| RAM details | |||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 64G | 16G | 16G |
| ROM details | |||||
| Antutu | 44,000 ver6 | 63,000 ver6 | 139,000 ver6 | 26,000 ver6 | 36,000 ver6 |
| Water resistance | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||
| NFC |