Zenfone ARと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| LAVIE T1195/BAS | Pixel 4a (5G) | AQUOS sense3 plus | Pixel 3a XL | iPad Air (第3世代) 2019 | Lenovo Tab4 10 Plus | iPhone 8 | Zenfone AR | iPhone 7 | ZenPad 3 8.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | NEC | SHARP | Apple | Lenovo | Apple | ASUS | Apple | ASUS | ||
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 11.5 inch | 6.2 inch | 6 inch | 6 inch | 10.5 inch | 10.1 inch | 4.7 inch | 5.7 inch | 4.7 inch | 7.9 inch |
| Resolution | 1,600 x 2,560 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,160 | 1,668 x 2,224 | 1,200 x 1,920 | 750 x 1,334 | 1,440 x 2,560 | 750 x 1,334 | 1,536 x 2,048 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 171.4mm x 264.3mm x 5.8mm | 74mm x 153.9mm x 8.2mm | 75mm x 160mm x 8.7mm | 76.1mm x 160.1mm x 8.2mm | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm | 173mm x 247mm x 7mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 77.7mm x 158.98mm x 8.95mm | 67.1mm x 138.3mm x 7.1mm | 136.4mm x 205.4mm x 7.57mm |
| Weight | 485 g | 168 g | 175 g | 167 g | 456 g | 475 g | 148 g | 170 g | 138 g | 320 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Apple A11 | Qualcomm Snapdragon 821 | Apple A10 | Qualcomm Snapdragon 650 ヘキサコア |
| OS | Android 10 | Android 11 | Android 9 | Android 9 | iOS 12 | Android 7.1 | iOS 11 | Android 7.0 | iOS 10 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | 12-megapixel | 23-megapixel | 12-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 1 details | 視野77° | 標準 | 画素サイズ1.4μm | |||||||
| Main camera 2 | 5-megapixel | 16-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2) | |||||||
| Main camera 2 details | 超広角107° | 広角123° | ||||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 7-megapixel | 8-megapixel | 7-megapixel | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | 視野83° | 画素サイズ1.12μm | ||||||||
| Sub camera 2 | 8-megapixel | |||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 8,400 mAh | 3,800 mAh | 4,000 mAh | 3,700 mAh | 7,000 mAh | 1,821 mAh | 3,300 mAh | 1,960 mAh | 4,680 mAh | |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 10 hours | 13 hours | ||||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 6G | 4G | 3G | 2G | 8G | 2G | 4G | |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 16G | 64G | 128G | 32G | 32G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 275,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 134,000 ver8(estimated) | 153,000 ver7 | 350,000 ver7(estimated) | 77,000 ver7 | 209,000 ver6 | 158,000 ver6 | 173,000 ver6 | 73,000 ver6 |
| Water resistance | - | - | IPX5/IPX8 | IPX2 | - | - | IPX7 | - | IPX7 | - |
| Dust resistance | - | - | IP6X | IP5X | - | - | IP6X | - | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |