Redmi 9Tと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Fire HD 10 (2021) | Fire HD 10 Plus (2021) | moto g10 | moto e7 | moto e7 POWER | VASTKING KingPad K10 | Redmi 9T | Rakuten Hand | Moto g9 PLAY | Lenovo Tab B10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Amazon | Motorola | Motorola | Motorola | VASTKING | Xiaomi | Rakuten Mobile | Motorola | Lenovo |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 10.1 inch | 10.1 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 10.1 inch | 6.53 inch | 5.1 inch | 6.5 inch | 10.1 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,520 | 720 x 1,600 | 800 x 1,200 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 166mm x 247mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 75.73mm x 164.93mm x 8.89mm | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 150mm x 250mm x 8mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 63mm x 138mm x 9.5mm | 75.73mm x 165.21mm x 9.18mm | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm |
| Weight | 465 g | 465 g | 180 g | 180 g | 200 g | 550 g | 198 g | 129 g | 200 g | 480 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | MediaTek Helio P25 2.0GHz オクタコア ARM Cortex-A53 CPU、 650MHz IMG GE8320 GPU 搭載 | MediaTek Helio G25 | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz |
| OS | Fire OS | Fire OS | Android 11 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel(f/2.1) | 13-megapixel | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.7) | 5-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.2) | ||||
| Main camera 2 details | 超広角118° | マクロ | マクロ | 120°超広角 | マクロ | |||||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | |||||||
| Main camera 3 details | マクロ | マクロ | 深度 | |||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | ||||||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | ||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2.05) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 2,750 mAh | 5,000 mAh | 4,850 mAh | ||
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G | 4G | 2G | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 64G | 64G | 32G | 32G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 143,000 ver8(estimated) | 80,000 ver8(estimated) | 88,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8 | 175,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 176,000 ver8 | 63,000 ver7(estimated) | ||
| Water resistance | - | - | - | - | IPX2 | - | - | IPX2 | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | IP5X | - | - | IP5X | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |