UMIDIGI A3Sと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| moto e7 POWER | OPPO A73 | Lenovo Tab B10 | moto e6s | OUKITEL C19 | Fire HD 8 (2020) | Fire HD 8 Plus(2020) | Lenovo Tab M7 | UMIDIGI A3S | OUKITEL C17 PRO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | OPPO | Lenovo | Motorola | OUKITEL | Amazon | Amazon | Lenovo | UMIDIGI | OUKITEL |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.44 inch | 10.1 inch | 6.1 inch | 6.49 inch | 8 inch | 8 inch | 7 inch | 5.7 inch | 6.35 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,400 | 800 x 1,200 | 720 x 1,560 | 720 x 1,560 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 600 x 1,024 | 720 x 1,440 | 720 x 1,560 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 73mm x 155.6mm x 8.5mm | 78mm x 166mm x 8.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 102.85mm x 176.33mm x 8.25mm | 72.9mm x 153.7mm x 8.45mm | 75.3mm x 158mm x 8.8mm |
| Weight | 200 g | 162 g | 480 g | 160 g | 150 g | 355 g | 355 g | 236 g | 197 g | 178 g |
| Processor | MediaTek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek Helio P22 2.0GHz オクタコア | MediaTek MTK6737 クアッドコア2.0GHz | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek Helio MT8321 1.3GHz | MediaTek Helio A22 | MediaTek MT6763 オクタコア2.0GHz |
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 | Fire OS | Fire OS | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 13-megapixel(f/2.1) | 16-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 13-megapixel(f/2.2) | 14-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | sONY IMX214 | |||||||||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | ||||
| Main camera 2 details | マクロ | 超広角119° | 深度測定用 | 深度 | ||||||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel | |||||||
| Main camera 3 details | モノクロ | |||||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |||||||||
| Main camera 4 details | 深度測位 | |||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 13-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,850 mAh | 3,000 mAh | 4,000 mAh | 3,500 mAh | 3,950 mAh | 3,900 mAh | ||
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 2G | 4G | 4G | 3G | 2G | 2G | 3G | 2G | 2G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 64G | 32G | 16G | 32G | 32G | 32G | 16G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 88,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 63,000 ver7(estimated) | 85,000 ver8(estimated) | 42,000 ver8 | 91,000 ver8 | 91,000 ver8 | 25,000 ver6(estimated) | 75,000 ver8 | 102,000 ver8 |
| Water resistance | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | IP5X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |