SHARP AQUOS R5Gと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Galaxy S20+ 5G | SHARP AQUOS R5G | iPad Pro (第4世代) 12.9インチ | ROG Phone 2 | Pixel 4 XL | iPhone 11 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | サムスン | SHARP | Apple | ASUS | Apple | |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 6.7 inch | 6.5 inch | 12.9 inch | 6.59 inch | 6.3 inch | 5.8 inch |
| Resolution | 1,440 x 3,200 | 1,440 x 3,168 | 2,048 x 2,732 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 | 1,125 x 2,436 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 74mm x 162mm x 7.8mm | 75mm x 162mm x 10.3mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 77.6mm x 170.9mm x 9.4mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.2mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm |
| Weight | 186 g | 189 g | 641 g | 240 g | 193 g | 188 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.8GHzオクタコア | Apple A12Z Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Plus オクタコアCPU 2.96GHz | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 10 | Android 10 | iPadOS 13 | Android 9.0 | Android 10 | iOS 13 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.79) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 1/1.7インチ広角79° | 標準1/2.5インチ | 視野77° | 広角 | ||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.2) | 48-megapixel(f/2.9) | 10-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel | 16-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角120° | 超広角1/2.0インチ | 超広角125° | 超広角125° | 視野52° | 超広角120° |
| Main camera 3 | 64-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.7) | 12-megapixel(f/2) | |||
| Main camera 3 details | 1/1.7インチ望遠 | 望遠1/3.4インチ | 望遠 | |||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | 深度測定 | ToF | ||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 10-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | 24-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 1/3.2インチ広角 | 広角1/3.0インチ | 視野90° | |||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 4,500 mAh | 3,730 mAh | 6,000 mAh | 3,700 mAh | 3,046 mAh | |
| Charge | ||||||
| Video playback time | 10 hours | 18 hours | ||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 12G | 6G | 4G | |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G | 512G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 505,000 ver8 | 521,000 ver8(estimated) | 710,000 ver8(estimated) | 502,000 ver8 | 410,000 ver8(estimated) | 519,000 ver8 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||
| NFC |