SHARP AQUOS R2 compactと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Fire HD 10 (2021) | Fire HD 10 Plus (2021) | moto g10 | moto g30 | moto e7 | VASTKING KingPad K10 | Redmi 9T | Rakuten Hand | Moto g9 PLAY | HUAWEI P40 lite E | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Amazon | Motorola | Motorola | Motorola | VASTKING | Xiaomi | Rakuten Mobile | Motorola | HUAWEI |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 10.1 inch | 10.1 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 10.1 inch | 6.53 inch | 5.1 inch | 6.5 inch | 6.39 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,520 | 720 x 1,600 | 720 x 1,560 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 166mm x 247mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 75.73mm x 164.93mm x 8.89mm | 150mm x 250mm x 8mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 63mm x 138mm x 9.5mm | 75.73mm x 165.21mm x 9.18mm | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm |
| Weight | 465 g | 465 g | 180 g | 200 g | 180 g | 550 g | 198 g | 129 g | 200 g | 176 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | MediaTek Helio P25 2.0GHz オクタコア ARM Cortex-A53 CPU、 650MHz IMG GE8320 GPU 搭載 | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) |
| OS | Fire OS | Fire OS | Android 11 | Android 11 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel | 48-megapixel(f/1.7) | 64-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | |||
| Main camera 2 details | 超広角118° | 超広角118° | マクロ | 120°超広角 | マクロ | 超広角 | ||||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | |||||
| Main camera 3 details | マクロ | マクロ | マクロ | 深度 | 深度測定用 | |||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | |||||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | 深度測定用 | |||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2.05) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 2,750 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | ||
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 64G | 128G | 64G | 32G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 143,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 80,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8 | 175,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 176,000 ver8 | |||
| Water resistance | - | - | - | - | - | - | - | IPX2 | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | - | - | IP5X | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |