ROG Phone 3と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| ROG Phone 3 | HUAWEI P40 Pro | Galaxy S20 5G | HUAWEI Mate 20 Pro | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | HUAWEI | サムスン | HUAWEI |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 6.59 inch | 6.58 inch | 6.2 inch | 6.39 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 2,640 | 1,440 x 3,200 | 1,440 x 3,120 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | ||||
| Body Size | 78mm x 171mm x 9.85mm | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm | 69mm x 152mm x 9.2mm | 72.3mm x 157.8mm x 8.6mm |
| Weight | 240 g | 209 g | 163 g | 189 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコアCPU 3.1GHz | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 64-megapixel | 50-megapixel(f/1.9) | 12-megapixel(f/1.8) | 40-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 1/1.7インチ広角79° | 広角 | ||
| Main camera 2 | 13-megapixel | 40-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角 | 超広角120° | 超広角 | |
| Main camera 3 | 5-megapixel | 12-megapixel(f/3.4) | 64-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 3 details | 望遠 | 1/1.7インチ望遠 | ||
| Main camera 4 | ||||
| Main camera 4 details | ||||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 24-megapixel | 32-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/2.2) | 24-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 1/3.2インチ広角 | |||
| Sub camera 2 | ||||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 6,000 mAh | 4,200 mAh | 4,000 mAh | 4,200 mAh |
| Charge | ||||
| Video playback time | ||||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 12G | 8G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 512G | 256G | 128G | 128G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 630,000 ver8(estimated) | 502,000 ver8 | 272,000 ver7 | |
| Water resistance | - | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||
| NFC |