Rakuten Miniと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Fire HD 10 Plus (2021) | moto g10 | moto g30 | VASTKING KingPad K10 | Rakuten Hand | Moto g9 PLAY | Lenovo Tab M8(FHD) | HUAWEI P40 lite E | Redmi Note 9S | HUAWEI nova lite 3+ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Motorola | Motorola | VASTKING | Rakuten Mobile | Motorola | Lenovo | HUAWEI | Xiaomi | HUAWEI |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 10.1 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 10.1 inch | 5.1 inch | 6.5 inch | 8 inch | 6.39 inch | 6.67 inch | 6.21 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 1,080 x 1,920 | 720 x 1,520 | 720 x 1,600 | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 150mm x 250mm x 8mm | 63mm x 138mm x 9.5mm | 75.73mm x 165.21mm x 9.18mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.15mm | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 76.68mm x 165.75mm x 8.8mm | 73.55mm x 155.36mm x 8.2mm |
| Weight | 465 g | 180 g | 200 g | 550 g | 129 g | 200 g | 305 g | 176 g | 209 g | 163 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア | MediaTek Helio P22T 2.3GHz | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア最大2.3GHz | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) |
| OS | Fire OS | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 9.1 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 48-megapixel(f/1.7) | 64-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel | 48-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel | 48-megapixel | 48-megapixel(f/1.79) | 13-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel | |||
| Main camera 2 details | 超広角118° | 超広角118° | マクロ | 超広角 | 119°超広角 | |||||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 5-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 3 details | マクロ | マクロ | 深度 | 深度測定用 | マクロ(2cm-10cm) | |||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | |||||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | 深度測定用 | |||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2.48) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 2,750 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 5,020 mAh | 3,400 mAh | |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 128G | 32G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 143,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8 | 255,000 ver8(estimated) | 176,000 ver8 | 95,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 150,000 ver8 | ||
| Water resistance | - | - | - | - | IPX2 | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | IP5X | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |