Rakuten BIGと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPad Air(第4世代)2020 | Pixel 5 | Rakuten BIG | HUAWEI P30 | iPad Pro 11インチ | iPhone XR | BlackBerry KEY2 | HUAWEI MediaPad M5 Pro | SHARP AQUOS R compact | iPhone 8 Plus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Apple | Rakuten Mobile | HUAWEI | Apple | Apple | BlackBerry | HUAWEI | SHARP | Apple | |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 10.9 inch | 6 inch | 6.9 inch | 6.1 inch | 11 inch | 6.1 inch | 4.5 inch | 10.8 inch | 4.9 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,640 x 2,360 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,460 | 1,080 x 2,340 | 1,668 x 2,388 | 828 x 1,792 | 1,080 x 1,620 | 1,600 x 2,560 | 1,080 x 2,032 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 70.4mm x 144.7mm x 8mm | 80mm x 174mm x 9mm | 71.36mm x 149.1mm x 7.57mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 71.8mm x 151.4mm x 8.5mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 66mm x 132mm x 9.6mm | 78.1mm x 158.4mm x 7.5mm |
| Weight | 458 g | 151 g | 227 g | 165 g | 468 g | 194 g | 160 g | 500 g | 140 g | 202 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Hisilicon Kirin 980 オクタコア | Apple A12X Bionic | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 660 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Apple A11 |
| OS | iPadOS 14 | Android 11 | Android 10 | Android 9 | iOS 12 | iOS 12 | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | iOS 11 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 64-megapixel | 40-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/2) | 13-megapixel | 16-megapixel | 12-megapixel |
| Main camera 1 details | 視野77° | |||||||||
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2) | ||||||
| Main camera 2 details | 超広角107° | 超広角 | 超広角 | |||||||
| Main camera 3 | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | ||||||||
| Main camera 3 details | マクロ | 望遠 | ||||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel | |||||||||
| Main camera 4 details | 深度測定 | |||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 7-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 32-megapixel | 32-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | 7-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel | 7-megapixel |
| Sub camera 1 details | 視野83° | |||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 3,650 mAh | 2,945 mAh | 3,500 mAh | 7,500 mAh | 2,500 mAh | 2,675 mAh | ||
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 10 hours | 10 hours | 16 hours | 14 hours | ||||||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 6G | 3G | 6G | 4G | 3G | 3G | ||
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G | 64G | 32G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 650,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 312,000 ver7 | 556,000 ver7 | 410,000 ver8 | 114,000 ver7 | 181,000 ver7 | 106,000 ver6 | 218,000 ver6 |
| Water resistance | - | IPX8 | IPX8 | IPX3 | - | IPX7 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX7 |
| Dust resistance | - | - | IP6X | IP5X | - | IP6X | - | - | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |