Rakuten BIG sと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Rakuten BIG s | TCL 10 Pro | iPhone SE 2nd | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Zenfone 6 | Pixel 3a | iPad mini 5 (2019) | SHARP AQUOS zero | HUAWEI MediaPad M5 10 | ROG Phone | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Rakuten Mobile | TCL | Apple | Xiaomi | ASUS | Apple | SHARP | HUAWEI | ASUS | |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.4 inch | 6.47 inch | 4.7 inch | 6.47 inch | 6.4 inch | 5.6 inch | 7.9 inch | 6.2 inch | 10.8 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 750 x 1,334 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,220 | 1,536 x 2,048 | 1,440 x 2,992 | 1,600 x 2,560 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 79mm x 160mm x 9mm | 72.4mm x 158.5mm x 9mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 75.44mm x 159.1mm x 9.1mm | 70.1mm x 151.3mm x 8.2mm | 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm | 73mm x 154mm x 8.8mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 76.1mm x 158.8mm x 8.3mm |
| Weight | 204 g | 177 g | 148 g | 208 g | 190 g | 147 g | 300.5 g | 146 g | 500 g | 200 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 855 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz(クアッドコア)+1.7GHz(クアッドコア) オクタコア | Hisilicon Kirin 960s オクタコア (4 x Cortex-A73@2.1 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 845 オクタコアCPU 2.96GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 | iOS 13 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | iOS 12 | Android 9 | Android 8.0 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 48-megapixel | 64-megapixel(f/1.79) | 12-megapixel(f/1.8) | 108-megapixel(f/1.69) | 48-megapixel(f/1.79) | 12-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/2.4) | 23-megapixel(f/1.9) | 13-megapixel | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | ソニーIMX586 | 画素サイズ1.4μm | ||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2) | 13-megapixel | 8-megapixel | |||||
| Main camera 2 details | 超広角 | 広角123° | 2倍光学ズーム | 125°広角 | 広角120° | |||||
| Main camera 3 | 8-megapixel | 2-megapixel(f/1.8) | 20-megapixel(f/2.2) | |||||||
| Main camera 3 details | 望遠(光学2倍) | 暗所撮影用 | 117°超広角 | |||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2) | |||||||
| Main camera 4 details | 深度測定 | マクロ | 10倍ハイブリッドズーム | |||||||
| Main camera 5 | 2-megapixel | |||||||||
| Main camera 5 details | マクロ | |||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel | 24-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | 32-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.79) | 8-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ソニーIMX586 | 画素サイズ1.12μm | ||||||||
| Sub camera 2 | 13-megapixel | |||||||||
| Sub camera 2 details | 125°広角 | |||||||||
| Battery | 3,900 mAh | 4,520 mAh | 1,821 mAh | 5,260 mAh | 5,000 mAh | 3,000 mAh | 5,124 mAh | 3,130 mAh | 7,500 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 15 hours | 13 hours | 10 hours | |||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 3G | 8G | 6G | 4G | 3G | 6G | 4G | 8G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 256G | 128G | 64G | 64G | 128G | 32G | 512G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 310,000 ver8(estimated) | 213,000 ver8(estimated) | 518,000 ver8(estimated) | 265,000 ver8 | 362,000 ver7 | 153,000 ver7 | 357,000 ver7 | 250,000 ver7(estimated) | 295,000 ver7 | |
| Water resistance | IPX7 | - | IPX7 | - | - | IPX2 | - | IPX5/IPX8 | - | IPX4 |
| Dust resistance | IP6X | - | IP6X | - | - | IP5X | - | IP6X | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |