OPPO Reno3 Aと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Redmi Note 10 Pro | ALLDOCUBE iPlay40 | AQUOS sense4 | AQUOS sense4 lite | Moto g PRO | Xperia 8 Lite | OPPO Reno3 A | Lenovo Tab M8(FHD) | Lenovo Tab M10 FHD Plus | HUAWEI P40 lite 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | ALLDOCUBE | SHARP | SHARP | Motorola | Sony Mobile Communications | OPPO | Lenovo | Lenovo | HUAWEI |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.67 inch | 10.4 inch | 5.8 inch | 5.8 inch | 6.4 inch | 6 inch | 6.44 inch | 8 inch | 10.3 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,300 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 75.88mm x 158.55mm x 9.2mm | 69mm x 158mm x 9.7mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.15mm | 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm | 75mm x 162.3mm x 8.58mm |
| Weight | 193 g | 600 g | 176 g | 176 g | 188 g | 170 g | 175 g | 305 g | 460 g | 189 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 732G | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | MediaTek Helio P22T 2.3GHz | MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | Hisilicon Kirin 820 オクタコア(1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 9 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10.0 |
| Main camera 1 | 108-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel | 13-megapixel | 8-megapixel | 64-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 1/1.51インチセンサー | |||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | |||
| Main camera 2 details | 118°超広角 | 広角121° | 望遠(光学2倍) | 広角117° | 超広角 | |||||
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 3 details | 望遠接写 | マクロ | マクロ | |||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | |||||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | ||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.45) | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 16-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,020 mAh | 60,000 mAh | 4,570 mAh | 4,570 mAh | 4,000 mAh | 2,870 mAh | 4,025 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 6G | 8G | 4G | 4G | 4G | 4G | 6G | 4G | 4G | 6G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 64G | 128G | 64G | 128G | 64G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 288,000 ver8(estimated) | 210,000 ver8 | 250,000 ver8 | 255,000 ver8(estimated) | 174,000 ver8 | 107,000 ver8 | 173,000 ver8(estimated) | 95,000 ver8(estimated) | 95,000 ver8(estimated) | |
| Water resistance | IPX3 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | - | - |
| Dust resistance | IP5X | - | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |