Motorola Moto Z3 Playと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| LAVIE T1175/BAS | AQUOS sense5G | AQUOS sense4 plus | TCL 10 5G | Pixel 4a | Xiaomi Mi Note 10 | HUAWEI nova 5T | OPPO Reno A | Pixel 3a | Zenfone Max Pro(M2) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | NEC | SHARP | SHARP | TCL | Xiaomi | HUAWEI | OPPO | ASUS | ||
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 11 inch | 5.8 inch | 6.7 inch | 6.53 inch | 5.8 inch | 6.47 inch | 6.26 inch | 6.4 inch | 5.6 inch | 6.3 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,280 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 78mm x 166mm x 8.8mm | 76.56mm x 163.65mm x 9.05mm | 69.4mm x 144mm x 8.2mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm | 75.4mm x 158.4mm x 7.8mm | 70.1mm x 151.3mm x 8.2mm | 75.5mm x 157.9mm x 8.5mm |
| Weight | 490 g | 176 g | 198 g | 210 g | 143 g | 208 g | 174 g | 169.5 g | 147 g | 175 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9.1 | Android 9 | Android 9 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 12-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.89) | 12-megapixel(f/1.7) | 108-megapixel(f/1.69) | 48-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 視野77° | 画素サイズ1.4μm | ||||||||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel | |||
| Main camera 2 details | 広角121° | 広角115° | 超広角118° | 2倍光学ズーム | 超広角117° | |||||
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 3 details | マクロ | マクロ | 117°超広角 | マクロ(4cmまで接近) | ||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2) | 2-megapixel(f/2.4) | ||||||
| Main camera 4 details | 深度 | 深度測位 | 10倍ハイブリッドズーム | 深度測定 | ||||||
| Main camera 5 | 2-megapixel | |||||||||
| Main camera 5 details | マクロ | |||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 25-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 視野84° | 画素サイズ1.12μm | ||||||||
| Sub camera 2 | 2-megapixel(f/2.5) | |||||||||
| Sub camera 2 details | 深度 | |||||||||
| Battery | 7,500 mAh | 4,570 mAh | 4,120 mAh | 4,500 mAh | 3,140 mAh | 5,260 mAh | 3,750 mAh | 3,600 mAh | 3,000 mAh | 5,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 8G | 6G | 6G | 6G | 8G | 6G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 179,000 ver8(estimated) | 250,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 260,000 ver8(estimated) | 265,000 ver8 | 293,000 ver7(estimated) | 192,000 ver8 | 153,000 ver7 | 128,000 ver7 |
| Water resistance | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | IPX7 | IPX2 | - |
| Dust resistance | IP5X | IP6X | IP6X | - | - | - | - | IP6X | IP5X | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |