Moto g7 POWERと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| moto g30 | Rakuten Hand | Moto g PRO | Moto g9 PLAY | Xperia 8 Lite | OPPO Reno3 A | Lenovo Tab M8(FHD) | HUAWEI P40 lite E | Redmi Note 9S | UMIDIGI S5 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Rakuten Mobile | Motorola | Motorola | Sony Mobile Communications | OPPO | Lenovo | HUAWEI | Xiaomi | UMIDIGI |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.5 inch | 5.1 inch | 6.4 inch | 6.5 inch | 6 inch | 6.44 inch | 8 inch | 6.39 inch | 6.67 inch | 6.39 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,300 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 63mm x 138mm x 9.5mm | 75.88mm x 158.55mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.21mm x 9.18mm | 69mm x 158mm x 9.7mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.15mm | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 76.68mm x 165.75mm x 8.8mm | 75.7mm x 159.2mm x 9.6mm |
| Weight | 200 g | 129 g | 188 g | 200 g | 170 g | 175 g | 305 g | 176 g | 209 g | 202 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | MediaTek Helio P22T 2.3GHz | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア最大2.3GHz | MediaTek Helio G90T 2 x A76 2.05GHz large core, 6 x A55 2.0GHz |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9 | Android 10 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel | 13-megapixel | 48-megapixel | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel | |
| Main camera 2 details | 超広角118° | 広角117° | マクロ | 超広角 | 119°超広角 | 120°広角 | ||||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel | |||
| Main camera 3 details | マクロ | マクロ | 深度 | 深度測定用 | マクロ(2cm-10cm) | 深度 | ||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel | ||||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | 2cmマクロ | |||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2.48) | 16-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 2,750 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 2,870 mAh | 4,025 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 5,020 mAh | 4,680 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 6G | 4G | 4G | 4G | 6G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 128G | 64G | 64G | 128G | 64G | 64G | 64G | 256G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 175,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 174,000 ver8 | 176,000 ver8 | 107,000 ver8 | 173,000 ver8(estimated) | 95,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 283,000 ver8 | |
| Water resistance | - | IPX2 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | IP5X | - | - | IP6X | IP6X | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |