Motorola Moto G5 Plusと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Fire HD 10 (2021) | moto e7 | moto e7 POWER | VASTKING KingPad K10 | Redmi 9T | OPPO A73 | Lenovo Tab B10 | moto e6s | moto g8 power lite | OUKITEL C19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Motorola | Motorola | VASTKING | Xiaomi | OPPO | Lenovo | Motorola | Motorola | OUKITEL |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 10.1 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 10.1 inch | 6.53 inch | 6.44 inch | 10.1 inch | 6.1 inch | 6.5 inch | 6.49 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 800 x 1,200 | 720 x 1,560 | 720 x 1,600 | 720 x 1,560 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 75.73mm x 164.93mm x 8.89mm | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 150mm x 250mm x 8mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 73mm x 155.6mm x 8.5mm | 75.76mm x 164.94mm x 9.2mm | 78mm x 166mm x 8.7mm |
| Weight | 465 g | 180 g | 200 g | 550 g | 198 g | 162 g | 480 g | 160 g | 200 g | 150 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | MediaTek Helio P25 2.0GHz オクタコア ARM Cortex-A53 CPU、 650MHz IMG GE8320 GPU 搭載 | MediaTek Helio G25 | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek Helio P22 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon P35 2.3 GHz+1.8 GHz オクタコア | MediaTek MTK6737 クアッドコア2.0GHz |
| OS | Fire OS | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel(f/2.1) | 13-megapixel | 48-megapixel(f/1.79) | 16-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 13-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | 14-megapixel |
| Main camera 1 details | sONY IMX214 | |||||||||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | |||
| Main camera 2 details | マクロ | マクロ | 120°超広角 | 超広角119° | 深度測定用 | 深度 | ||||
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | ||||||
| Main camera 3 details | マクロ | モノクロ | マクロ | |||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | ||||||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測位 | ||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2.05) | 16-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 4,000 mAh | 4,850 mAh | 3,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 2G | 3G | 4G | 4G | 4G | 3G | 4G | 2G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 32G | 32G | 64G | 64G | 64G | 32G | 64G | 16G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 80,000 ver8(estimated) | 88,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8 | 175,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 63,000 ver7(estimated) | 85,000 ver8(estimated) | 98,000 ver8(estimated) | 42,000 ver8 | |
| Water resistance | - | - | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | IP5X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |