Huawei P9 liteと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| OPPO A73 | OUKITEL C19 | Fire HD 8 (2020) | Lenovo Tab M7 | UMIDIGI A3S | Blackview A60 Pro | Fire 7 (2019) | HUAWEI P20 lite | Moto e5 | Covia Fleaz BEAT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | OPPO | OUKITEL | Amazon | Lenovo | UMIDIGI | Blackview | Amazon | HUAWEI | Motorola | covia |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.44 inch | 6.49 inch | 8 inch | 7 inch | 5.7 inch | 6.08 inch | 7 inch | 5.84 inch | 5.7 inch | 5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,560 | 800 x 1,280 | 600 x 1,024 | 720 x 1,440 | 600 x 1,280 | 600 x 1,024 | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,440 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 78mm x 166mm x 8.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 102.85mm x 176.33mm x 8.25mm | 72.9mm x 153.7mm x 8.45mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm | 115mm x 192mm x 9.6mm | 71.2mm x 148.6mm x 7.4mm | 72.2mm x 154.4mm x 8.9mm | 71.8mm x 146mm x 8.9mm |
| Weight | 162 g | 150 g | 355 g | 236 g | 197 g | 190 g | 286 g | 145 g | 173 g | 161 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | MediaTek MTK6737 クアッドコア2.0GHz | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek Helio MT8321 1.3GHz | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio A22 MT6761V/WBクアッドコア 2.0GHz | MediaTek MT8163V/B クアッドコア1.3GHz | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) | Qualcomm Snapdragon 425 1.4GHz ×4 クアッドコアCPU | MediaTek MT6750 オクタコア 1.5GHz×4, 1.0GHz×4 |
| OS | Android 10.0 | Android 10 | Fire OS | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 9.0 | Fire OS 6 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/2.2) | 14-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 2-megapixel | 16-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2) | 8-megapixel |
| Main camera 1 details | sONY IMX214 | |||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 2-megapixel | |||||
| Main camera 2 details | 超広角119° | 深度 | ||||||||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | ||||||||
| Main camera 3 details | モノクロ | |||||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |||||||||
| Main camera 4 details | 深度測位 | |||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 13-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 5-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 3,500 mAh | 3,950 mAh | 4,080 mAh | 3,000 mAh | 4,000 mAh | 2,300 mAh | ||
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 2G | 2G | 2G | 2G | 3G | 1G | 4G | 2G | 3G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 16G | 32G | 32G | 16G | 16G | 16G | 32G | 16G | 32G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 175,000 ver8(estimated) | 42,000 ver8 | 91,000 ver8 | 25,000 ver6(estimated) | 75,000 ver8 | 65,000 ver7 | 54,000 ver8 | 86,000 ver7 | 45,000 ver7 | 51,000 ver7 |
| Water resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |