HUAWEI P30 Proと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Zenfone 7 Pro | iPhone 12 | SHARP AQUOS zero2 | Pixel 4 | HUAWEI P30 Pro | iPad Pro (第2世代) 12.9インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | Apple | SHARP | HUAWEI | Apple | |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 6.67 inch | 6.06 inch | 6.4 inch | 5.7 inch | 6.5 inch | 12.9 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,400 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 | 2,048 x 2,732 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 74mm x 158mm x 8.8mm | 68.8mm x 147.1mm x 8.2mm | 73mm x 158mm x 8.6mm | 220.6mm x 305.7mm x 6.9mm |
| Weight | 230 g | 162 g | 141 g | 162 g | 192 g | 677 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Apple A10X |
| OS | Android 10 | iOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | iOS 11 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 40-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ソニーIMX686 | 広角78°焦点距離26mm相当 | 視野77° | |||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 120°超広角 | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | 視野52° | 超広角 | |
| Main camera 3 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/3.4) | ||||
| Main camera 3 details | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 望遠 | ||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | |
| Sub camera 1 details | 視野90° | |||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 5,000 mAh | 3,130 mAh | 2,800 mAh | 4,100 mAh | 10,307 mAh | |
| Charge | ||||||
| Video playback time | 17 hours | 10 hours | ||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 6G | 6G | 4G | |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 256G | 64G | 256G | 64G | 128G | 64G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 630,000 ver8(estimated) | 560,000 ver8(estimated) | 455,000 ver8 | 410,000 ver8(estimated) | 293,000 ver7 | 276,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | - |
| Dust resistance | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||||
| NFC |