HUAWEI nova 5Tと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| LAVIE T1175/BAS | AQUOS sense5G | AQUOS sense4 plus | TCL 10 5G | Pixel 4a | TCL 10 Pro | iPhone SE 2nd | Xiaomi Mi Note 10 | HUAWEI nova 5T | Zenfone 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | NEC | SHARP | SHARP | TCL | TCL | Apple | Xiaomi | HUAWEI | ASUS | |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 11 inch | 5.8 inch | 6.7 inch | 6.53 inch | 5.8 inch | 6.47 inch | 4.7 inch | 6.47 inch | 6.26 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 750 x 1,334 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 78mm x 166mm x 8.8mm | 76.56mm x 163.65mm x 9.05mm | 69.4mm x 144mm x 8.2mm | 72.4mm x 158.5mm x 9mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm | 75.44mm x 159.1mm x 9.1mm |
| Weight | 490 g | 176 g | 198 g | 210 g | 143 g | 177 g | 148 g | 208 g | 174 g | 190 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 855 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iOS 13 | Android 9 | Android 9.1 | Android 9 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 12-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.89) | 12-megapixel(f/1.7) | 64-megapixel(f/1.79) | 12-megapixel(f/1.8) | 108-megapixel(f/1.69) | 48-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | 視野77° | ソニーIMX586 | ||||||||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel | |||
| Main camera 2 details | 広角121° | 広角115° | 超広角118° | 広角123° | 2倍光学ズーム | 超広角117° | 125°広角 | |||
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/1.8) | 20-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | ||||
| Main camera 3 details | マクロ | マクロ | 暗所撮影用 | 117°超広角 | マクロ(4cmまで接近) | |||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2) | 2-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 4 details | 深度 | 深度測位 | マクロ | 10倍ハイブリッドズーム | 深度測定 | |||||
| Main camera 5 | 2-megapixel | |||||||||
| Main camera 5 details | マクロ | |||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 24-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.79) |
| Sub camera 1 details | 視野84° | ソニーIMX586 | ||||||||
| Sub camera 2 | 2-megapixel(f/2.5) | 13-megapixel | ||||||||
| Sub camera 2 details | 深度 | 125°広角 | ||||||||
| Battery | 7,500 mAh | 4,570 mAh | 4,120 mAh | 4,500 mAh | 3,140 mAh | 4,520 mAh | 1,821 mAh | 5,260 mAh | 3,750 mAh | 5,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 13 hours | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 8G | 6G | 6G | 6G | 3G | 6G | 8G | 6G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 128G | 128G | 128G | 128G | 64G | 128G | 128G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 179,000 ver8(estimated) | 250,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 260,000 ver8(estimated) | 213,000 ver8(estimated) | 518,000 ver8(estimated) | 265,000 ver8 | 293,000 ver7(estimated) | 362,000 ver7 |
| Water resistance | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | - | IPX7 | - | - | - |
| Dust resistance | IP5X | IP6X | IP6X | - | - | - | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |