Pixel 3と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPad Pro(第3世代)11インチ | Zenfone 7 Pro | iPhone 12 | SHARP AQUOS zero2 | HUAWEI Mate 20 Pro | iPad Pro (第3世代) 12.9インチ | Pixel 3 | iPad Pro (第2世代) 12.9インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Apple | ASUS | Apple | SHARP | HUAWEI | Apple | Apple | |
| Release Date | ||||||||
| Screen Size | 11 inch | 6.67 inch | 6.06 inch | 6.4 inch | 6.39 inch | 12.9 inch | 5.5 inch | 12.9 inch |
| Resolution | 1,668 x 2,388 | 1,080 x 2,400 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,120 | 2,048 x 2,732 | 1,080 x 2,160 | 2,048 x 2,732 |
| Display Details | ||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||
| Max Brightness | ||||||||
| Glass | ||||||||
| Body Size | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 74mm x 158mm x 8.8mm | 72.3mm x 157.8mm x 8.6mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 68.2mm x 145.6mm x 7.9mm | 220.6mm x 305.7mm x 6.9mm |
| Weight | 466 g | 230 g | 162 g | 141 g | 189 g | 631 g | 148 g | 677 g |
| Processor | Apple M1 8コアCPU | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz | Apple A12X Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア | Apple A10X |
| OS | iPadOS 14 | Android 10 | iOS 14 | Android 10 | Android 9.0 | iOS 12 | Android 9 | iOS 11 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.7) | 40-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ソニーIMX686 | 広角78°焦点距離26mm相当 | 広角 | |||||
| Main camera 2 | 10-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel(f/2.2) | |||
| Main camera 2 details | 超広角125° | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 120°超広角 | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | 超広角 | |||
| Main camera 3 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | ||||||
| Main camera 3 details | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |||||||
| Main camera 4 | ||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||
| Main camera 5 | ||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 24-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/1.8) | 7-megapixel(f/2.2) | |
| Sub camera 1 details | 超広角122° | |||||||
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | |||||||
| Sub camera 2 details | 広角97° | |||||||
| Battery | 5,000 mAh | 3,130 mAh | 4,200 mAh | 2,915 mAh | 10,307 mAh | |||
| Charge | ||||||||
| Video playback time | 10 hours | 17 hours | 10 hours | 10 hours | ||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | 4G | 4G | |||
| RAM details | ||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 64G | 256G | 128G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||
| Antutu | 630,000 ver8(estimated) | 560,000 ver8(estimated) | 455,000 ver8 | 272,000 ver7 | 555,000 ver7 | 281,000 ver7 | 276,000 ver7 | |
| Water resistance | - | - | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | IPX8 | - |
| Dust resistance | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | - |
| SIM | ||||||||
| NFC |