Pixel 3 XLと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPhone 12 Pro | Galaxy S20+ 5G | LG V60 ThinQ 5G | ROG Phone 2 | Pixel 4 XL | iPhone 11 Pro | OPPO Find X | Pixel 3 XL | iPhone XS | iPhone X | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Apple | サムスン | LG | ASUS | Apple | OPPO | Apple | Apple | ||
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.06 inch | 6.7 inch | 6.8 inch | 6.59 inch | 6.3 inch | 5.8 inch | 6.4 inch | 6.3 inch | 5.8 inch | 5.8 inch |
| Resolution | 1,170 x 2,532 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,460 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 | 1,125 x 2,436 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 2,960 | 1,125 x 2,436 | 1,125 x 2,436 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 74mm x 162mm x 7.8mm | 78mm x 170mm x 9.2mm | 77.6mm x 170.9mm x 9.4mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.2mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm | 74.2mm x 156.7mm x 9.6mm | 76.7mm x 158mm x 7.9mm | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm |
| Weight | 187 g | 186 g | 353 g | 240 g | 193 g | 188 g | 186 g | 148 g | 177 g | 174 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 865 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 855 Plus オクタコアCPU 2.96GHz | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic |
| OS | iOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Android 10 | iOS 13 | Android 8.1 | Android 9 | iOS 12 | iOS 11 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.79) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 20-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel |
| Main camera 1 details | 1/1.7インチ広角79° | 視野77° | 広角 | 広角 | ||||||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/1.9) | 13-megapixel | 16-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.4) | ||
| Main camera 2 details | 120°超広角 | 超広角120° | 超広角125° | 視野52° | 超広角120° | 望遠 | ||||
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2) | 64-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | |||||||
| Main camera 3 details | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | 1/1.7インチ望遠 | 望遠 | |||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | 深度測定 | |||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/1.9) | 24-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.2) | 25-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/1.8) | 7-megapixel(f/2.2) | 7-megapixel |
| Sub camera 1 details | 1/3.2インチ広角 | 視野90° | 標準75° | |||||||
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | |||||||||
| Sub camera 2 details | 広角97° | |||||||||
| Battery | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 3,700 mAh | 3,046 mAh | 3,730 mAh | 3,430 mAh | 2,659 mAh | 2,716 mAh | |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 17 hours | 18 hours | 14 hours | 13 hours | ||||||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 12G | 6G | 4G | 8G | 4G | 4G | 3G | |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 512G | 64G | 64G | 256G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 570,000 ver8(estimated) | 505,000 ver8 | 520,000 ver8(estimated) | 502,000 ver8 | 410,000 ver8(estimated) | 519,000 ver8 | 282,000 ver7 | 283,000 ver7 | 363,000 ver7 | 224,000 ver6 |
| Water resistance | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 | IPX8 | - | IPX8 | IPX8 | IPX7 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |