AQUOS sense4と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Redmi Note 10 Pro | ALLDOCUBE iPlay40 | AQUOS sense4 | AQUOS sense4 lite | iPad(第8世代) 2020 | OPPO Reno3 A | Lenovo Tab M10 FHD Plus | HUAWEI P40 lite 5G | Xiaomi Mi Note 10 lite | UMIDIGI S5 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | ALLDOCUBE | SHARP | SHARP | Apple | OPPO | Lenovo | HUAWEI | Xiaomi | UMIDIGI |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.67 inch | 10.4 inch | 5.8 inch | 5.8 inch | 10.2 inch | 6.44 inch | 10.3 inch | 6.5 inch | 6.47 inch | 6.39 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,280 | 1,620 x 2,160 | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm | 75mm x 162.3mm x 8.58mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 75.7mm x 159.2mm x 9.6mm |
| Weight | 193 g | 600 g | 176 g | 176 g | 490 g | 175 g | 460 g | 189 g | 204 g | 202 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 732G | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | Hisilicon Kirin 820 オクタコア(1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | MediaTek Helio G90T 2 x A76 2.05GHz large core, 6 x A55 2.0GHz |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iPadOS 14 | Android 10 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 108-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.4) | 48-megapixel | 8-megapixel | 64-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.89) | 48-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | 1/1.51インチセンサー | |||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel | |||
| Main camera 2 details | 118°超広角 | 広角121° | 望遠(光学2倍) | 超広角 | 超広角 | 120°広角 | ||||
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel | ||||
| Main camera 3 details | 望遠接写 | マクロ | 深度測定用 | 深度 | ||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel | |||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | マクロ | 2cmマクロ | ||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.45) | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 1-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel | 5-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2.48) | 16-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,020 mAh | 60,000 mAh | 4,570 mAh | 4,570 mAh | 4,025 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 5,260 mAh | 4,680 mAh | |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 6G | 8G | 4G | 4G | 6G | 4G | 6G | 6G | 6G | |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 64G | 32G | 128G | 64G | 128G | 64G | 256G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 288,000 ver8(estimated) | 210,000 ver8 | 250,000 ver8 | 255,000 ver8(estimated) | 410,000 ver8(estimated) | 173,000 ver8(estimated) | 95,000 ver8(estimated) | 265,000 ver8 | 283,000 ver8 | |
| Water resistance | IPX3 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 | - | - | - | - |
| Dust resistance | IP5X | - | IP6X | IP6X | - | IP6X | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |