Compare UMIDIGIのスマホ with a list of specifications.
| UMIDIGI A9 Pro | UMIDIGI A7S | UMIDIGI A7 Pro | UMIDIGI S5 Pro | UMIDIGI A3S | UMIDIGI A3X | UMIDIGI F2 | UMIDIGI Power 3 | UMIDIGI X | UMIDIGI A5 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.3 inch | 6.53 inch | 6.3 inch | 6.39 inch | 5.7 inch | 5.7 inch | 6.53 inch | 6.53 inch | 6.35 inch | 6.3 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,440 | 720 x 1,512 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,548 | 1,080 x 2,280 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 74.9mm x 158.7mm x 8.6mm | 77.14mm x 164mm x 9.45mm | 74.9mm x 158.7mm x 8.5mm | 75.7mm x 159.2mm x 9.6mm | 72.9mm x 153.7mm x 8.45mm | 70.2mm x 147.2mm x 8.7mm | 77.7mm x 162.6mm x 8.7mm | 77.2mm x 162.1mm x 10.3mm | 75.6mm x 158.6mm x 8.1mm | 75.9mm x 156mm x 8.2mm |
| Weight | 213 g | 195 g | 212 g | 202 g | 197 g | 184 g | 215 g | 218 g | 196 g | 203 g |
| Processor | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, up to 2.0GHz | MediaTek Helio MT6737 4x Cortex-A53, 1.25GHz | MediaTek Helio P23 4xCortex-A53, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 1.5GHz | MediaTek Helio G90T 2 x A76 2.05GHz large core, 6 x A55 2.0GHz | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, .0GHz | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | MediaTek Helio P23 4xCortex-A53, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 1.5GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 Go | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.79) | 13-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.79) | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.79) | 16-megapixel(f/1.79) | 16-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 16-megapixel | 8-megapixel | 16-megapixel | 16-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 120°広角 | 120°広角 | 120°広角 | 120°広角 | 深度 | 深度 | 広角120° | 広角120° | 120°広角 | 120°広角 |
| Main camera 3 | 5-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | ||
| Main camera 3 details | 深度 | 深度 | 深度 | 深度 | 深度 | 深度 | 深度 | 深度 | ||
| Main camera 4 | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | |||||
| Main camera 4 details | 2cm マクロ | 2cm マクロ | 2cmマクロ | マクロ2cm | マクロ2cm | |||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 24-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 13-megapixel | 13-megapixel | 32-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,150 mAh | 4,150 mAh | 4,150 mAh | 4,680 mAh | 3,950 mAh | 3,300 mAh | 5,150 mAh | 6,150 mAh | 4,150 mAh | 4,150 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 29 hours | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 2G | 4G | 6G | 2G | 3G | 6G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 64G | 256G | 16G | 16G | 128G | 64G | 128G | 32G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 172,000 ver8 | 38,000 ver8(estimated) | 122,000 ver8(estimated) | 283,000 ver8 | 75,000 ver8 | 75,000 ver8 | 195,000 ver8 | 173,000 ver8 | 139,000 ver7 | 93,000 ver8 |
| Water resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |