Compare TCLのスマホ with a list of specifications.
| TCL 10 5G | TCL 10 Pro | TCL PLEX | |
|
|
|
|
| Manufacturer | TCL | TCL | TCL |
| Release Date | |||
| Screen Size | 6.53 inch | 6.47 inch | 6.53 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | |||
| Body Size | 76.56mm x 163.65mm x 9.05mm | 72.4mm x 158.5mm x 9mm | 76.56mm x 162.2mm x 7.99mm |
| Weight | 210 g | 177 g | 192 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.89) | 64-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | |||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel |
| Main camera 2 details | 超広角118° | 広角123° | 広角123° |
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/1.8) | 2-megapixel |
| Main camera 3 details | マクロ | 暗所撮影用 | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 4 details | 深度測位 | マクロ | |
| Main camera 5 | |||
| Main camera 5 details | |||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.2) | 24-megapixel(f/2) | 24-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||
| Sub camera 2 | |||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 4,500 mAh | 4,520 mAh | 3,820 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | |||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 6G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G |
| ROM details | |||
| Antutu | 300,000 ver8(estimated) | 213,000 ver8(estimated) | 213,000 ver8 |
| Water resistance | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - |
| SIM | |||
| NFC |