Compare OUKITELのスマホ with a list of specifications.
| OUKITEL C19 | OUKITEL C17 PRO | OUKITEL C15 PRO+ | OUKITEL K9 | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | OUKITEL | OUKITEL | OUKITEL | OUKITEL |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 6.49 inch | 6.35 inch | 6.088 inch | 7.12 inch |
| Resolution | 720 x 1,560 | 720 x 1,560 | 600 x 1,280 | 1,080 x 2,244 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | ||||
| Body Size | 78mm x 166mm x 8.7mm | 75.3mm x 158mm x 8.8mm | 73.3mm x 155.6mm x 8.9mm | 86.3mm x 177.6mm x 8.9mm |
| Weight | 150 g | 178 g | 180 g | 232.2 g |
| Processor | MediaTek MTK6737 クアッドコア2.0GHz | MediaTek MT6763 オクタコア2.0GHz | MediaTek MT6761 ARM Cortex A53 Quad-core@2.0GHz | MediaTek MT6765 オクタコア2.3GHz |
| OS | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 14-megapixel | 13-megapixel | 8-megapixel | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | sONY IMX214 | |||
| Main camera 2 | 2-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel |
| Main camera 2 details | ||||
| Main camera 3 | 2-megapixel | 2-megapixel | ||
| Main camera 3 details | ||||
| Main camera 4 | ||||
| Main camera 4 details | ||||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||
| Sub camera 2 | ||||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 4,000 mAh | 3,900 mAh | 3,200 mAh | 6,000 mAh |
| Charge | ||||
| Video playback time | 9.8 hours | |||
| RAM(GB) | 2G | 4G | 3G | 4G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 16G | 64G | 32G | 64G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 42,000 ver8 | 102,000 ver8 | 60,000 ver7 | 84,000 ver8 |
| Water resistance | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| NFC |