Compare OPPOのスマホ with a list of specifications.
| OPPO Find X3 Pro | OPPO A73 | OPPO Reno3 5G | OPPO Find X2 Pro | OPPO Reno3 A | OPPO A5 2020 | OPPO Reno A | OPPO Reno 10xZoom | OPPO R17 Pro | OPPO AX7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | OPPO | OPPO | OPPO | OPPO | OPPO | OPPO | OPPO | OPPO | OPPO | OPPO |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.7 inch | 6.44 inch | 6.55 inch | 6.7 inch | 6.44 inch | 6.5 inch | 6.4 inch | 6.6 inch | 6.4 inch | 6.2 inch |
| Resolution | 1,440 x 3,216 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,168 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,520 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 74mm x 163.6mm x 8.26mm | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 72mm x 159mm x 7.7mm | 74.4mm x 165.2mm x 8.8mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 75.6mm x 163.6mm x 9.1mm | 75.4mm x 158.4mm x 7.8mm | 77.2mm x 162mm x 9.3mm | 74.6mm x 157.6mm x 7.9mm | 75.4mm x 155.9mm x 8.1mm |
| Weight | 193 g | 162 g | 171 g | 217 g | 175 g | 195 g | 169.5 g | 215 g | 183 g | 168 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 450 |
| OS | Android 11 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 8.1 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 50-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/2.2) | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel | 12-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.5) | 13-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 1 details | 標準 | シーンに応じてF値2.4に切り替え | ||||||||
| Main camera 2 | 50-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2.4) | 48-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.25) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角110.3° | 超広角119° | 超広角120° | 超広角119° | 広角120° | 背景ぼかし用 | ||||
| Main camera 3 | 3-megapixel(f/3) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/3) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel(f/3) | |||
| Main camera 3 details | 顕微鏡60倍 | モノクロ | 10倍ハイブリッドズーム | 10倍ハイブリッドズーム | モノクロ | |||||
| Main camera 4 | 13-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 4 details | 5倍ハイブリッド光学 | 深度測位 | ポートレート | |||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 32-megapixel(f/2.4) | 32-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 25-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 25-megapixel | 16-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 画角81° | |||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 4,025 mAh | 4,260 mAh | 4,025 mAh | 5,000 mAh | 3,600 mAh | 4,065 mAh | 3,700 mAh | 4,230 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 11 hours | |||||||||
| RAM(GB) | 128G | 4G | 8G | 128G | 6G | 4G | 6G | 8G | 6G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 64G | 128G | 512G | 128G | 64G | 64G | 256G | 128G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 730,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 576,000 ver8 | 173,000 ver8(estimated) | 173,000 ver8 | 192,000 ver8 | 356,000 ver7 | 155,000 ver7 | 75,000 ver7 |
| Water resistance | IPX8 | - | - | IPX8 | IPX8 | - | IPX7 | - | - | - |
| Dust resistance | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |